







Unit X
Not finding what you want here?
Contact your local Kona Dealer.

The Unit X is a steel mountain bike, bikepacking rig, gravel explorer, and long-distance touring bike with the kind of cult following that would make filmmaker David Lynch proud. Its Kona Cromoly frame, rigid fork, and well-geared 12-speed drivetrain keep it simple, durable, and ready for singletrack, forest roads, loaded adventures, or whatever strange detour pulls you out of the main plot. Modular dropouts even let you run it as a single speed when things need to get a little more surreal. It’s hard to categorize, oddly practical, and much easier to understand once you’ve experienced it. The Unit X isn’t for everyone, and that’s probably why everyone who gets it won’t shut up about it.
SPECS & GEOMETRY
SPECIFICATIONS
| FRAME | Reynolds 520 Butted Cromoly |
| SIZES | S, M, L, XL |
| FORK | Kona Plus Fork 110mm spacing |
| CRANKSET | Shimano Deore 12spd 32t / S 170mm / M-XL 175mm |
| BOTTOM BRACKET | Shimano BSA 73mm |
| PEDALS | Kona JS2 |
| CHAIN | Shimano Deore 12spd |
| CASSETTE | Shimano Deore 10-51t 12spd |
| CHAINGUIDE | n/a |
| FRONT DERAILLEUR | n/a |
| REAR DERAILLEUR | Shimano Deore |
| SHIFTER | Shimano Deore 12spd |
| BRAKE CALIPERS | Shimano MT410 Hydraulic |
| FRONT BRAKE ROTOR | Shimano RT10 180mm |
| REAR BRAKE ROTOR | Shimano RT10 160mm |
| BRAKE LEVERS | Shimano MT410 Hydraulic |
| HEADSET | FSA No.10 ZS44/ZS44 |
| HANDLEBAR | Kona XC/BC Riser / Width 750mm |
| STEM | Kona XC/BC / Length S-M 50mm / M-L 60mm |
| SEATPOST | Kona Thumb w/Offset 31.6mm / S-M 350mm / L-XL 375mm |
| SEAT CLAMP | Kona Clamp 34.9mm |
| GRIPS | Kona Key Grip Lock-on |
| SADDLE | WTB Volt Medium |
| FRONT HUB | Formula 15x110mm |
| REAR HUB | Formula 12x148mm HG |
| SPOKES | Stainless 2.0mm Black |
| FRONT RIM | WTB ST i30 2.0 TCS |
| REAR RIM | WTB ST i30 2.0 TCS |
| FRONT TIRE | Maxxis Rekon TR 29x2.6" |
| REAR TIRE | Maxxis Rekon TR 29x2.6" |
| PAINT COLOR | Gloss Metallic Dark Faux Raw w/ Tonal Charcoal Decals |
GEOMETRY
| Size | S | M | L | XL | |
| 1 | ST Length | 370 | 420 | 470 | 530 |
| 2 | TT Length | 582 | 610 | 637 | 675 |
| 3 | Reach | 425 | 450 | 475 | 510 |
| 4 | Stack | 588 | 597 | 606 | 615 |
| 5 | Standover | 695 | 731 | 768 | 810 |
| 6 | HT Angle | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 |
| 7 | HT Length | 110 | 120 | 130 | 140 |
| 8 | ST Angle | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
| 9 | CS Length | 430 | 430 | 430 | 430 |
| 10 | BB Drop | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 11 | BB Height | 310 | 310 | 310 | 310 |
| 12 | Wheelbase | 1115 | 1144 | 1173 | 1211 |
| 13 | Front Center | 693 | 722 | 750 | 789 |
| 14 | Fork Length | 470 | 470 | 470 | 470 |
| 15 | Fork Offset | 50 | 50 | 50 | 50 |
Sizing & Selection
Choosing the right bike size is essential for comfort, performance, and the best riding experience. To help you select the correct size:
- Check Our Sizing and Fit Chart: Use the chart below to determine the size range that works best for your height and riding style.
- Get Personalized Recommendations: Not sure which size to choose? Fill out our Sizing Form, and Kona staff will provide suggestions to help you find the perfect fit.
GRAVEL / DROP BAR / URBAN
| Height/Inches | Height/Metric | Inseam/Inches | Inseam/Metric | Rove | Libre | Sutra/Ouroboros | Dews | CoCo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4'10"-5'1" | 147-155cm | 24”-27” | 61-69cm | 48cm | 50cm | 48cm | N/A | XS |
| 5'0"-5'3" | 152-160cm | 26"-29" | 66-74cm | 48-50cm | 50cm | 48-50cm | Small | Small |
| 5'2"-5'7" | 157-170cm | 27"-30" | 69-76cm | 48-52cm | 50-52cm | 48-52cm | Small, Medium | Small, Medium |
| 5'6"-5'10" | 168-178cm | 29"-31" | 74-79cm | 52-54cm | 52-54cm | 52-54cm | Medium | Medium |
| 5'9"-6'0" | 175-183cm | 30"-33" | 76-84cm | 52-56cm | 54-56cm | 54-56cm | Medium, Large | Medium, Large |
| 5'11"-6'2" | 180-188cm | 32"-35" | 81-89cm | 54-58cm | 54-58cm | 54-58cm | Large, XL | Large |
| 6'1"-6'5" | 185-196cm | 33"-36" | 84-91cm | 56-58cm | 58cm | 56-58cm | XL | N/A |
MTB FULL SUSPENSION / HARDTAIL / SPLICE
| Height/Inches | Height/Metric | Inseam/Inches | Inseam/Metric | MTB/XC Trail/Fat | All Mountain/Enduro | Splice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4'10"-5'1" | 147-155cm | 24”-27” | 61-69cm | XS | XS | Small |
| 5'0"-5'3" | 152-160cm | 26"-29" | 66-74cm | Small | Small | Small |
| 5'2"-5'7" | 157-170cm | 27"-30" | 69-76cm | Small, Medium | Small, Medium | Small, Medium |
| 5'6"-5'10" | 168-178cm | 29"-31" | 74-79cm | Medium | Medium | Medium |
| 5'9"-6'0" | 175-183cm | 30"-33" | 76-84cm | Medium, Large | Medium, Large | Medium, Large |
| 5'11"-6'2" | 180-188cm | 32"-35" | 81-89cm | Large, XL | Large, XL | Large, XL |
| 6'1"-6'5" | 185-196cm | 33"-36" | 84-91cm | Large, XL | Large, XL | Large, XL |
