Process 153 CR/DL 29 Cadre
Cadre avec amortisseur RockShox Deluxe Select Plus et axe traversant Kona
Vous ne trouvez pas ce que vous voulez ici ?
Contactez votre revendeur Kona local.
Process 153 CR/DL 29 Cadre
Prix de vente$3,099.00 USD
Prix régulier$0.00 USD (/)
Le 153 CR DL se comporte comme un vélo amusant mais a les capacités pour gérer tout, des plus grandes journées de balade à affronter votre pro EWS local. Conçu à la perfection, ce Process 153 CR DL est prêt à être couru, déchiré et lancé sur n'importe quel sentier.
“Le Process a été conçu pour les descentes ; il n'y a absolument aucun doute là-dessus. En tournant le vélo en descente, nous poussions constamment plus fort à la recherche de chaque petit peu de vitesse que nous pouvions trouver." – Mountain Bike Action
GEOMETRY
Taille | M | L | XL | |
1 | Longueur ST | 410 | 450 | 485 |
2 | Longueur TT | 603 | 632 | 671 |
3 | Atteindre | 450 | 475 | 510 |
4 | Empiler | 613 | 621 | 630 |
5 | Standover | 706 | 720 | 733 |
6 | HT Angle | 66.0 | 66.0 | 66.0 |
7 | Longueur HT | 90 | 100 | 110 |
8 | ST Angle | 76.0 | 75.8 | 75.7 |
9 | Longueur CS | 425 | 425 | 425 |
10 | BB Drop | 29 | 29 | 29 |
11 | Hauteur BB | 346 | 346 | 346 |
12 | Empattement | 1189 | 1218 | 1258 |
13 | Centre avant | 766 | 795 | 834 |
14 | Longueur de fourche | 571 | 571 | 571 |
15 | Décalage de fourche | 51 | 51 | 51 |
SIZING & SELECTION
GRAVEL / GUIDON BAISSE / CX / URBAIN
Hauteur/ pouces | Hauteur/Métrique | Entrejambe/Pouces | Entrejambe/Métrique | Route/Rove | Libre | CX/Sutra | Rosées | CoCo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4'10"-5'1" | 147-155 cm | 24”-27” | 61-69 cm | 46-48 cm | 46 cm | 46-48 cm | N/A | XS |
5'0"-5'3" | 152-160 cm | 26"-29" | 66-74 cm | 48-50 cm | 46-49 cm | 48-50 cm | Petit | Petit |
5'2"-5'7" | 157-170 cm | 27"-30" | 69-76 cm | 48-52 cm | 49-51 cm | 48-52 cm | Petit, Moyen | Petit, Moyen |
5'6"-5'10" | 168-178 cm | 29"-31" | 74-79 cm | 52-54 cm | 51-54 cm | 52-54 cm | Moyen | Moyen |
5'9"-6'0" | 175-183 cm | 30"-33" | 76-84 cm | 52-56 cm | 54-55 cm | 52-56 cm | Moyen, Grand | Moyen, Grand |
5'11"-6'2" | 180-188 cm | 32"-35" | 81-89 cm | 54-58 cm | 54-55 cm | 54-58 cm | Grand, XL | Grand |
6'1"-6'5" | 185-196 cm | 33"-36" | 84-91 cm | 56-58 cm | 55 cm | 56-58 cm | XL | N/A |
VTT SUSPENSION INTÉGRALE / HARDTAIL / SPLICE
Hauteur/ pouces | Hauteur/Métrique | Entrejambe/ pouces | Entrejambe/Métrique | SPLICE | VTT/XC Sentier/Épais | Tout Montagne/Enduro | Gravity/DH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4'10"-5'1" | 147-155 cm | 24”-27” | 61-69 cm | Petit | XS | XS | N/A |
5'0"-5'3" | 152-160 cm | 26"-29" | 66-74 cm | Petit | Petit | Petit | N/A |
5'2"-5'7" | 157-170 cm | 27"-30" | 69-76 cm | Petit, Moyen | Petit, Moyen | Petit, Moyen | Moyen |
5'6"-5'10" | 168-178 cm | 29"-31" | 74-79 cm | Moyen | Moyen | Moyen | Moyen |
5'9"-6'0" | 175-183 cm | 30"-33" | 76-84 cm | Moyen, Grand | Moyen, Grand | Moyen, Grand | Moyen, Grand |
5'11"-6'2" | 180-188 cm | 32"-35" | 81-89 cm | Grand, XL | Grand, XL | Grand, XL | Grand, XL |
6'1"-6'5" | 185-196 cm | 33"-36" | 84-91 cm | Grand, XL | Grand, XL | Grand, XL | Grand, XL |