Cadre Honzo AL/DL
Cadre avec SRAM Maxle Ultimate
Vous ne trouvez pas ce que vous voulez ici ?
Contactez votre revendeur Kona local.
Cadre Honzo AL/DL
Prix de vente$599.00 USD
Prix régulier (/)
GEOMETRY
Taille | S | M | L | XL | |
1 | Longueur ST | 370 | 420 | 470 | 530 |
2 | Longueur TT | 592 | 620 | 647 | 685 |
3 | Atteindre | 425 | 450 | 475 | 510 |
4 | Empiler | 624 | 633 | 642 | 651 |
5 | Standover | 730 | 730 | 740 | 760 |
6 | HT Angle | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 |
7 | Longueur HT | 90 | 100 | 110 | 120 |
8 | ST Angle | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
9 | Longueur CS | 415 | 415 | 415 | 415 |
10 | BB Drop | 65 | 65 | 65 | 65 |
11 | Hauteur BB | 310 | 310 | 310 | 310 |
12 | Empattement | 1116 | 1144 | 1173 | 1212 |
13 | Centre avant | 709 | 737 | 766 | 805 |
14 | Longueur de fourche | 530 | 530 | 530 | 530 |
15 | Dégagement de fourche | 51 | 51 | 51 | 51 |
SIZING & SELECTION
GRAVEL / GUIDON BAISSE / CX / URBAIN
Hauteur/ pouces | Hauteur/Métrique | Entrejambe/ pouces | Entrejambe/Métrique | Route/Rove | CX/Freerange | Dews/PW3 | CoCo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4'10"-5'1" | 147-155 cm | 24”-27” | 61-69 cm | 46 cm | 46-48cm | 46-48 cm | Petit |
5'0"-5'3" | 152-160 cm | 26"-29" | 66-74 cm | 49 cm | 48-49,5 cm | 46-49 cm | Petit, Moyen |
5'2"-5'7" | 157-170 cm | 27"-30" | 69-76 cm | 49-53 cm | 49-53 cm | 48-54 cm | Moyen, Grand |
5'6"-5'10" | 168-178 cm | 29"-31" | 74-79 cm | 53-56 cm | 51-56 cm | 52-56 cm | Moyen, Grand |
5'9"-6'0" | 175-183 cm | 30"-33" | 76-84 cm | 54-59 cm | 54-59 cm | 54-59 cm | Grand, XL |
5'11"-6'2" | 180-188 cm | 32"-35" | 81-89 cm | 59-61 cm | 59-63 cm | 58-61 cm | Grand, XL |
6'1"-6'5" | 185-196 cm | 33"-36" | 84-91 cm | 59-61 cm | 59-63 cm | 58-61 cm | XL |
VTT SUSPENSION INTÉGRALE / HARDTAIL / CROSSTRAIL
Hauteur/ pouces | Hauteur/Métrique | Entrejambe/ pouces | Entrejambe/Métrique | Crosstrail | VTT/XC Sentier/Épais | Tout Montagne/Enduro | Gravité/DH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4'10"-5'1" | 147-155 cm | 24”-27” | 61-69 cm | Petit | XS | XS | N/A |
5'0"-5'3" | 152-160 cm | 26"-29" | 66-74 cm | Petit | Petit | Petit | N/A |
5'2"-5'7" | 157-170 cm | 27"-30" | 69-76 cm | Petit, Moyen | Petit, Moyen | Petit/Moyen | Moyen |
5'6"-5'10" | 168-178 cm | 29"-31" | 74-79 cm | Moyen | Moyen | Moyen | Moyen |
5'9"-6'0" | 175-183 cm | 30"-33" | 76-84 cm | Moyen, Grand | Moyen, Grand | Moyen/Grand | Moyen/Grand |
5'11"-6'2" | 180-188 cm | 32"-35" | 81-89 cm | Grand, XL | Grand, XL | Grand/XL | Grand/XL |
6'1"-6'5" | 185-196 cm | 33"-36" | 84-91 cm | XL | XL | XL | Grand/XL |