Process 153 CR
Ajoutez des fibres à votre alimentation et lancez-vous. Avec le même cadre en fibre de carbone que le 153 CR DL, un groupe de transmission à câble super fiable, des moyeux DT Swiss robustes et des composants de suspension Fox Performance Elite éprouvés, le Process 153 CR est l'équivalent tout-terrain et robuste d'un costume sur mesure associé à des chaussures de course. Il est là pour faire des affaires et est prêt à affronter tout ce que le monde peut mettre sur son chemin. Tous les outils dont vous avez besoin pour réaliser vos plus grands rêves, et juste assez de style supplémentaire pour vous inciter à aller encore plus loin. Vous avez atteint le sommet du LFG. Alors, qu'attendez-vous ? LFG !
Vous ne trouvez pas ce que vous voulez ici ?
Contactez votre revendeur Kona local.
Vous recherchez plus d’informations techniques ?
Cliquez ici
SPÉCIFICATIONS & GÉOMÉTRIE
SPECIFICATIONS
CONSTRUIRE | PROCESS 153 CR - SLX | PROCESS 153 CR - GX Eagle |
Matériau du cadre | Kona DH Carbone 153mm de débattement | Kona DH Carbone 153mm de débattement |
Tailles | S, M, L, XL | S, M, L, XL |
Amortisseur arrière | Fox Float X Performance Elite Trunnion | Fox Float X Performance Elite Trunnion |
Fourche | Fox 36 Performance 160mm conique 110mm d'espacement | Fox 36 Performance 160mm conique 110mm d'espacement |
Manivelles | Shimano SLX | SRAM GX Eagle DUB |
Plateaux | SLX 32t | 32t X-Sync Eagle |
B/B | Shimano PF92 | SRAM DUB PF92 |
Pédales | n/a | n/a |
Chaîne | Shimano Deore 12sp | SRAM NX-Eagle |
Cassette | Shimano SLX 10-51t 12vit | SRAM GX-Eagle 10-52t 12vit |
Guide-chaîne | n/a | n/a |
D/F | n/a | n/a |
D/R | Shimano SLX | SRAM GX-Eagle |
Manettes de vitesses | Shimano Deore XT | SRAM GX-Eagle |
Étriers de frein | Shimano Deore | SRAM G2 R |
Disque de frein avant | Shimano RT66 203mm | SRAM Centerline 200mm |
Disque de frein arrière | Shimano RT66 203mm | SRAM Centerline 200mm |
Leviers de frein | Shimano Deore | SRAM G2 R |
Direction | FSA Orbit 1.5 E ZS | FSA Orbit 1.5 E ZS |
Guidon | Kona XC/BC 35 | Kona XC/BC 35 |
Potence | Kona XC/BC 35 | Kona XC/BC 35 |
Tige de selle | TranzX Dropper +RAD Interne 31.6mm | TranzX Dropper +RAD Interne 31.6mm |
Collier de selle | Kona Clamp | Kona Clamp |
Poignées | Kona Key Grip | Kona Key Grip |
Selle | WTB Volt | WTB Volt |
Moyeu avant | DT Swiss 370 110x15mm | DT Swiss 370 110x15mm |
Moyeu arrière | DT Swiss 370 148x12mm | DT Swiss 370 148x12mm |
Rayons | Acier inoxydable noir 14g | Acier inoxydable noir 14g |
Jantes | WTB KOM Trail i30 TCS | WTB KOM Trail i30 TCS |
Pneu avant | Maxxis Assegai EXO+ TR 3C 29x2.5" WT | Maxxis Assegai EXO+ TR 3C 29x2.5" WT |
Pneu arrière | Maxxis Minion DHR II EXO+ TR 3C 29x2.4" WT (27.5x2.4" WT taille S) | Maxxis Minion DHR II EXO+ TR 3C 29x2.4" WT (27.5x2.4" WT taille S) |
Couleur de peinture | Gloss Viridian avec décalcomanies en bronze métallique | Gloss Viridian avec décalcomanies en bronze métallique |
GEOMETRY
Taille | S | M | L | XL | |
1 | Longueur ST | 380 | 380 | 420 | 450 |
2 | Longueur TT | 574 | 599 | 628 | 667 |
3 | Portée | 430 | 455 | 480 | 515 |
4 | Hauteur | 615 | 615 | 625 | 635 |
5 | Hauteur de passage | 690 | 700 | 710 | 720 |
6 | Angle HT | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 |
7 | Longueur HT | 94 | 94 | 105 | 116 |
8 | Angle ST | 76.9 | 76.9 | 76.7 | 76.6 |
9 | Longueur CS | 435 | 435 | 435 | 435 |
10 | Drop BB | 20 | 30 | 30 | 30 |
11 | Hauteur BB | 345 | 345 | 345 | 345 |
12 | Empattement | 1190 | 1215 | 1244 | 1284 |
13 | Centre avant | 756 | 781 | 811 | 851 |
14 | Longueur de la fourche | 571 | 571 | 571 | 571 |
15 | Décalage de la fourche | 44 | 44 | 44 | 44 |
Sizing & Selection
Choosing the right bike size is essential for comfort, performance, and the best riding experience. To help you select the correct size:
- Check Our Sizing and Fit Chart: Use the chart below to determine the size range that works best for your height and riding style.
- Get Personalized Recommendations: Not sure which size to choose? Fill out our Sizing Form, and Kona staff will provide suggestions to help you find the perfect fit.
GRAVEL / GUIDON BAISSE / URBAIN
Hauteur/ pouces | Hauteur/Métrique | Entrejambe/ pouces | Entrejambe/Métrique | Rove | Libre | Sutra/Ouroboros | Rosées | CoCo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4'10"-5'1" | 147-155cm | 24”-27” | 61-69cm | 48 cm | 50 cm | 48 cm | N/A | XS |
5'0"-5'3" | 152-160cm | 26"-29" | 66-74cm | 48-50cm | 50 cm | 48-50cm | Petit | Petit |
5'2"-5'7" | 157-170cm | 27"-30" | 69-76cm | 48-52cm | 50-52cm | 48-52cm | Petit, Moyen | Petit, Moyen |
5'6"-5'10" | 168-178cm | 29"-31" | 74-79cm | 52-54cm | 52-54cm | 52-54cm | Moyen | Moyen |
5'9"-6'0" | 175-183cm | 30"-33" | 76-84cm | 52-56cm | 54-56cm | 54-56cm | Moyen, Grand | Moyen, Grand |
5'11"-6'2" | 180-188cm | 32"-35" | 81-89cm | 54-58cm | 54-58cm | 54-58cm | Grand, XL | Grand |
6'1"-6'5" | 185-196cm | 33"-36" | 84-91cm | 56-58cm | 58cm | 56-58cm | XL | N/A |
VTT SUSPENSION INTÉGRALE / HARDTAIL / SPLICE
Hauteur/ pouces | Hauteur/Métrique | Entrejambe/ pouces | Entrejambe/Métrique | VTT/XC Sentier/Gras | Tout Montagne/Enduro | Splice |
---|---|---|---|---|---|---|
4'10"-5'1" | 147-155cm | 24”-27” | 61-69cm | XS | XS | Petit |
5'0"-5'3" | 152-160cm | 26"-29" | 66-74cm | Petit | Petit | Petit |
5'2"-5'7" | 157-170cm | 27"-30" | 69-76cm | Petit, Moyen | Petit, Moyen | Petit, Moyen |
5'6"-5'10" | 168-178cm | 29"-31" | 74-79cm | Moyen | Moyen | Moyen |
5'9"-6'0" | 175-183cm | 30"-33" | 76-84cm | Moyen, Grand | Moyen, Grand | Moyen, Grand |
5'11"-6'2" | 180-188cm | 32"-35" | 81-89cm | Grand, XL | Grand, XL | Grand, XL |
6'1"-6'5" | 185-196cm | 33"-36" | 84-91cm | Grand, XL | Grand, XL | Grand, XL |