Dew Deluxe
Le Dew Deluxe est le cheval de bataille de choix pour les navetteurs du monde entier, que ce soit pour se rendre au travail ou au supermarché. Un vélo fiable et facile à conduire garantit une conduite sûre et efficace chaque fois que vous êtes dessus. Avec une géométrie droite et confortable, un groupe de transmission fiable à 11 vitesses, des freins à disque hydrauliques, des pneus 650x47c à roulement rapide et résistants aux crevaisons, et des garde-boue avec des bavettes, le Dew Deluxe vous y amènera en un rien de temps.
Vous ne trouvez pas ce que vous voulez ici ?
Contactez votre revendeur Kona local.
Dew Deluxe
Prix de vente$1,249.00 CAD
Prix régulier (/)
SPÉCIFICATIONS & GÉOMÉTRIE
SPECIFICATIONS
Matériau du cadre | Kona 6061 Aluminium Butted |
Tailles | S, M, L, XL |
Amortisseur arrière | n/a |
Fourche | Kona Project Two Aluminium Disc |
Manivelles | Samox |
Plateaux | 38t |
B/B | FSA 68mm |
Pédales | Kona JS2 |
Chaîne | KMC X11 |
Cassette | Shimano Deore 11-51t 11spd |
Chainguide | n/a |
F/D | n/a |
R/D | Shimano Deore |
Dérailleurs | Shimano Deore |
Étriers de frein | Tektro HDM275 Hydraulique |
Disque de frein avant | Tektro TR160 160mm |
Disque de frein arrière | Tektro TR160 160mm |
Leviers de frein | Tektro HDM275 Hydraulique |
Casque | Feimin FP-H863 |
Guidon | Kona Aluminum Riser |
Tige | Kona Commuter |
Tige de selle | Kona Thumb w/Offset 27.2mm |
Collier de selle | Kona Clamp |
Poignées | Kona Key Grip |
Selle | Kona Commuter |
Moyeu avant | Formule 100x9mm |
Moyeu arrière | Formule 135x10mm |
Rayons | Noir inoxydable 14g |
Jantes | Double Wall alliage |
Pneu avant | WTB Horizon Comp avec Protection Anti-crevaison 650x47c |
Pneu arrière | WTB Horizon Comp avec Protection Anti-crevaison 650x47c |
Couleur de peinture | Porcelaine brillante avec des décalcomanies charbon et cyan |
Extras | Garde-boue avec pare-boue et béquille |
All specifications are subject to change without notice.
GEOMETRY
Taille | S | M | L | XL | |
1 | Longueur ST | 420 | 470 | 520 | 580 |
2 | Longueur TT | 550 | 597 | 636 | 686 |
3 | Atteindre | 398 | 423 | 439 | 465 |
4 | Empiler | 569 | 607 | 644 | 682 |
5 | Standover | 687 | 722 | 757 | 798 |
6 | HT Angle | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
7 | Longueur HT | 135 | 175 | 215 | 255 |
8 | ST Angle | 75.0 | 74.0 | 73.0 | 72.0 |
9 | Longueur CS | 450 | 450 | 450 | 450 |
10 | BB Drop | 70 | 70 | 70 | 70 |
11 | Hauteur BB | 272 | 272 | 272 | 272 |
12 | Empattement | 1077 | 1116 | 1146 | 1185 |
13 | Centre avant | 636 | 675 | 705 | 744 |
14 | Longueur de fourche | 410 | 410 | 410 | 410 |
15 | Dégagement de fourche | 50 | 50 | 50 | 50 |
Sizing & Selection
Choosing the right bike size is essential for comfort, performance, and the best riding experience. To help you select the correct size:
- Check Our Sizing and Fit Chart: Use the chart below to determine the size range that works best for your height and riding style.
- Get Personalized Recommendations: Not sure which size to choose? Fill out our Sizing Form, and Kona staff will provide suggestions to help you find the perfect fit.
GRAVEL / GUIDON BAISSE / URBAIN
Hauteur/ pouces | Hauteur/Métrique | Entrejambe/ pouces | Entrejambe/Métrique | Rove | Libre | Sutra/Ouroboros | Rosées | CoCo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4'10"-5'1" | 147-155cm | 24”-27” | 61-69cm | 48 cm | 50 cm | 48 cm | N/A | XS |
5'0"-5'3" | 152-160cm | 26"-29" | 66-74cm | 48-50cm | 50 cm | 48-50cm | Petit | Petit |
5'2"-5'7" | 157-170cm | 27"-30" | 69-76cm | 48-52cm | 50-52cm | 48-52cm | Petit, Moyen | Petit, Moyen |
5'6"-5'10" | 168-178cm | 29"-31" | 74-79cm | 52-54cm | 52-54cm | 52-54cm | Moyen | Moyen |
5'9"-6'0" | 175-183cm | 30"-33" | 76-84cm | 52-56cm | 54-56cm | 54-56cm | Moyen, Grand | Moyen, Grand |
5'11"-6'2" | 180-188cm | 32"-35" | 81-89cm | 54-58cm | 54-58cm | 54-58cm | Grand, XL | Grand |
6'1"-6'5" | 185-196cm | 33"-36" | 84-91cm | 56-58cm | 58cm | 56-58cm | XL | N/A |
VTT SUSPENSION INTÉGRALE / HARDTAIL / SPLICE
Hauteur/ pouces | Hauteur/Métrique | Entrejambe/ pouces | Entrejambe/Métrique | VTT/XC Sentier/Gras | Tout Montagne/Enduro | Splice |
---|---|---|---|---|---|---|
4'10"-5'1" | 147-155cm | 24”-27” | 61-69cm | XS | XS | Petit |
5'0"-5'3" | 152-160cm | 26"-29" | 66-74cm | Petit | Petit | Petit |
5'2"-5'7" | 157-170cm | 27"-30" | 69-76cm | Petit, Moyen | Petit, Moyen | Petit, Moyen |
5'6"-5'10" | 168-178cm | 29"-31" | 74-79cm | Moyen | Moyen | Moyen |
5'9"-6'0" | 175-183cm | 30"-33" | 76-84cm | Moyen, Grand | Moyen, Grand | Moyen, Grand |
5'11"-6'2" | 180-188cm | 32"-35" | 81-89cm | Grand, XL | Grand, XL | Grand, XL |
6'1"-6'5" | 185-196cm | 33"-36" | 84-91cm | Grand, XL | Grand, XL | Grand, XL |
Vélos de ville Dew et Coco