Rove LTD
Imaginez des routes en gravier ensoleillées bordées de champs, de prairies, de clôtures et de vues à perte de vue. C'est là que ce vélo est chez lui. Le Rove LTD est tout ce que vous pouvez attendre d'un vélo conçu pour parcourir de longues distances sur des surfaces variées. Ce magnifique cadre en Cromoly Butted dispose d'un tube de direction conique, de notre fourche à disque à montage plat Rove Verso Full Carbon avec la capacité de transporter une multitude d'équipements. Vous ne pouvez pas trouver un vélo aussi joli avec des spécifications aussi agréables à ce prix. C'est un vélo de valeur pour les aficionados de vélo. Le Rove LTD est le mélange parfait de fonctionnalité et d'esthétique et est prêt pour votre prochaine aventure.
SPÉCIFICATIONS & GÉOMÉTRIE
SPECIFICATIONS
Matériau du cadre | Kona Butted Cromoly |
Tailles | 48, 50, 52, 54, 56, 58 |
Amortisseur arrière | n/a |
Fourche | Kona Rove Verso Full Carbon Flat Mount Disc |
Manivelles | SRAM Apex |
Plateaux | 40t X-Sync |
B/B | SRAM DUB 68mm |
Pédales | n/a |
Chaîne | SRAM Apex |
Cassette | SRAM XPLR 11-44t 12 vitesses |
Guide-chaîne | n/a |
F/D | n/a |
R/D | SRAM Apex XPLR |
Manettes | SRAM Apex |
Étriers de frein | SRAM Apex Hydraulique |
Disque de frein avant | SRAM Centerline 160mm |
Disque de frein arrière | SRAM Centerline 160mm |
Leviers de frein | SRAM Apex |
Jeu de direction | FSA No.1/12B/44 |
Guidon | Kona Road |
Potence | Kona Road Deluxe |
Tige de selle | Kona Deluxe Thumb w/Offset 27.2mm |
Collier de selle | Kona Clamp |
Poignées | Ruban de guidon Velo Shock-Proof |
Selle | WTB Volt |
Moyeu avant | Formula 100x12mm |
Moyeu arrière | Formula 142x12mm |
Rayons | Acier inoxydable noir 14g |
Jantes | WTB KOM Team i23 TCS |
Pneu avant | Maxxis Rambler EXO TR 650x47c |
Pneu arrière | Maxxis Rambler EXO TR 650x47c |
Couleur de peinture | Vert métallique brillant avec décalcomanies satinées en plomb |
GEOMETRY
Taille | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
1 | Longueur ST | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 |
2 | Longueur TT | 515 | 531 | 546 | 562 | 578 | 598 |
3 | Atteindre | 372 | 378 | 383 | 388 | 392 | 400 |
4 | Pile | 532 | 551 | 570 | 588 | 607 | 626 |
5 | Standover | 735 | 754 | 775 | 794 | 815 | 834 |
6 | HT Angle | 70.5 | 70.5 | 71.0 | 71.0 | 71.5 | 71.5 |
7 | Longueur HT | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 |
8 | ST Angle | 75.0 | 74.5 | 74.0 | 73.5 | 73.0 | 72.5 |
9 | Longueur CS | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
10 | BB Drop | 74 | 74 | 72 | 72 | 70 | 70 |
11 | Hauteur BB | 268 | 268 | 270 | 270 | 272 | 272 |
12 | Empattement | 1016 | 1029 | 1036 | 1048 | 1054 | 1068 |
13 | Centre avant | 592 | 604 | 612 | 623 | 628 | 643 |
14 | Longueur de fourche | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
15 | Décalage de fourche | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
DIMENSIONNEMENT & SÉLECTION
GRAVEL / GUIDON BAISSE / URBAIN
Hauteur/ pouces | Hauteur/Métrique | Entrejambe/ pouces | Entrejambe/Métrique | Rove | Libre | Sutra/Ouroboros | Rosées | CoCo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4'10"-5'1" | 147-155cm | 24”-27” | 61-69cm | 48 cm | 50 cm | 48 cm | N/A | XS |
5'0"-5'3" | 152-160cm | 26"-29" | 66-74cm | 48-50cm | 50 cm | 48-50cm | Petit | Petit |
5'2"-5'7" | 157-170cm | 27"-30" | 69-76cm | 48-52cm | 50-52cm | 48-52cm | Petit, Moyen | Petit, Moyen |
5'6"-5'10" | 168-178cm | 29"-31" | 74-79cm | 52-54cm | 52-54cm | 52-54cm | Moyen | Moyen |
5'9"-6'0" | 175-183cm | 30"-33" | 76-84cm | 52-56cm | 54-56cm | 54-56cm | Moyen, Grand | Moyen, Grand |
5'11"-6'2" | 180-188cm | 32"-35" | 81-89cm | 54-58cm | 54-58cm | 54-58cm | Grand, XL | Grand |
6'1"-6'5" | 185-196cm | 33"-36" | 84-91cm | 56-58cm | 58cm | 56-58cm | XL | N/A |
VTT SUSPENSION INTÉGRALE / HARDTAIL / SPLICE
Hauteur/ pouces | Hauteur/Métrique | Entrejambe/ pouces | Entrejambe/Métrique | VTT/XC Sentier/Gras | Tout Montagne/Enduro | Splice |
---|---|---|---|---|---|---|
4'10"-5'1" | 147-155cm | 24”-27” | 61-69cm | XS | XS | Petit |
5'0"-5'3" | 152-160cm | 26"-29" | 66-74cm | Petit | Petit | Petit |
5'2"-5'7" | 157-170cm | 27"-30" | 69-76cm | Petit, Moyen | Petit, Moyen | Petit, Moyen |
5'6"-5'10" | 168-178cm | 29"-31" | 74-79cm | Moyen | Moyen | Moyen |
5'9"-6'0" | 175-183cm | 30"-33" | 76-84cm | Moyen, Grand | Moyen, Grand | Moyen, Grand |
5'11"-6'2" | 180-188cm | 32"-35" | 81-89cm | Grand, XL | Grand, XL | Grand, XL |
6'1"-6'5" | 185-196cm | 33"-36" | 84-91cm | Grand, XL | Grand, XL | Grand, XL |
Roves en acier
Cette année, nous proposons trois Rove en acier. Le Rove, Rove DL et le Rove LTD apportent cette sensation classique à votre vélo de route Kona classique préféré.