Remote 130
Le Remote 130 a été aperçu en train de déchirer les forêts de North Vancouver, jusqu'à Bellingham, à travers les déserts, et partout dans le monde. Un peu de Process 134, un peu de Remote 160, cela crée une harmonie parfaite entre un vélo de trail tout terrain et un vélo de montagne électrique à assistance au pédalage entièrement capable. Un cadre en aluminium robuste supporte un moteur et une batterie Shimano. La suspension souple permet de garder les gros chocs bien amortis et les surfaces rugueuses agréables. Les roues de 29" sont recouvertes de caoutchouc ultra-collant, garantissant une excellente traction. Que ce soit pour un trajet après le travail ou pour une excursion de plusieurs heures, le Remote 130 est aussi polyvalent que les vélos qui l'ont inspiré.
SPÉCIFICATIONS & GÉOMÉTRIE
SPECIFICATIONS
Matériau du cadre | Kona 6061 Aluminium Butted 130mm Travel |
Tailles | S, M, L, XL |
Amortisseur arrière | Fox Performance Float Trunnion |
Fourche | Fox Rhythm 34 Float 140mm Tapered 110 Spacing |
Manivelles | Shimano E8000 |
Plateaux | 36t |
B/B | n/a |
Pédales | n/a |
Chaîne | Shimano Deore |
Cassette | Shimano Deore 10-51t 12spd |
Chainguide | n/a |
F/D | n/a |
R/D | Shimano Deore |
Dérailleurs | Shimano Deore |
Étriers de frein | Shimano Deore |
Disque de frein avant | Shimano RT66 203mm |
Disque de frein arrière | Shimano RT66 180mm |
Leviers de frein | Shimano Deore |
Casque | FSA No.57E |
Guidon | Kona XC/BC 35 |
Tige | Kona XC/BC 35 |
Tige de selle | TranzX Dropper Interne 31.6mm |
Collier de selle | Kona Clamp |
Poignées | Kona Key Grip |
Selle | WTB Volt |
Moyeu avant | Formule 110x15mm |
Moyeu arrière | Formule 148x12mm |
Rayons | Acier inoxydable noir 14g |
Jantes | WTB KOM Trail i35 TCS 2.0 |
Pneu avant | Maxxis Minion DHF EXO+ TR 3C 29x2.5" WT |
Pneu arrière | Maxxis Minion DHR II EXO+ TR 3C 29x2.4" WT |
unité de conduite | Shimano E7000 25KPH |
Batterie | Shimano 504Wh |
Affichage | Affichage Shimano SC-E7000 |
Charger | Shimano STEPS 2A |
batterylock | n/a |
Couleur de peinture | GLOSS MÉTALLIQUE ÉTAIN AVEC DÉCALCOMANIES CHARCOAL ET TURQUOISE |
GEOMETRY
Taille | S | M | L | XL | |
1 | Longueur ST | 385 | 410 | 450 | 485 |
2 | Longueur TT | 570 | 597 | 626 | 665 |
3 | Atteindre | 425 | 450 | 475 | 510 |
4 | Empiler | 610 | 615 | 625 | 635 |
5 | Standover | 720 | 720 | 720 | 725 |
6 | HT Angle | 65 | 65 | 65 | 65 |
7 | Longueur HT | 113 | 118 | 130 | 140 |
8 | ST Angle | 76.6 | 76.5 | 76.4 | 76.3 |
9 | Longueur CS | 435 | 435 | 435 | 435 |
10 | BB Drop | 30 | 30 | 30 | 30 |
11 | Hauteur BB | 345 | 345 | 345 | 345 |
12 | Empattement | 1186 | 1213 | 1243 | 1282 |
13 | Centre avant | 752 | 780 | 809 | 849 |
14 | Longueur de fourche | 561 | 561 | 561 | 561 |
15 | Dégagement de fourche | 51 | 51 | 51 | 51 |
DIMENSIONNEMENT & SÉLECTION
GRAVEL / GUIDON RABAIS / URBAIN
HAUTEUR/POUCES | HAUTEUR/MÉTRIQUE | ENTREJAMBE/POUCES | ENTREJAMBE/MÉTRIQUE | Rove/Jake | Libre | Sutra | Rosées | CoCo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4'10"-5'1" | 147-155cm | 24”-27” | 61-69cm | 48cm | 50 cm | 48 cm | N/A | XS |
5'0"-5'3" | 152-160cm | 26"-29" | 66-74cm | 48-50cm | 50cm | 48-50cm | Petit | Petit |
5'2"-5'7" | 157-170cm | 27"-30" | 69-76cm | 48-52cm | 50-52cm | 48-52cm | Petit, Moyen | Petit, Moyen |
5'6"-5'10" | 168-178cm | 29"-31" | 74-79cm | 52-54cm | 52-54cm | 52-54cm | Moyen | Moyen |
5'9"-6'0" | 175-183cm | 30"-33" | 76-84cm | 52-56cm | 54-56cm | 54-56cm | Moyen, Grand | Moyen, Grand |
5'11"-6'2" | 180-188cm | 32"-35" | 81-89cm | 54-58cm | 54-58cm | 54-58cm | Grand, XL | Grand |
6'1"-6'5" | 185-196cm | 33"-36" | 84-91cm | 56-58cm | 58cm | 56-58cm | XL | N/A |
VTT SUSPENSION INTÉGRALE / HARDTAIL / SPLICE
HAUTEUR/POUCES | HAUTEUR/MÉTRIQUE | ENTREJAMBE/POUCES | ENTREJAMBE/MÉTRIQUE | VTT/XC Sentier/Épais | Tout Montagne/Enduro | Splice |
---|---|---|---|---|---|---|
4'10"-5'1" | 147-155cm | 24”-27” | 61-69cm | XS | XS | Petit |
5'0"-5'3" | 152-160cm | 26"-29" | 66-74cm | Petit | Petit | Petit |
5'2"-5'7" | 157-170cm | 27"-30" | 69-76cm | Petit, Moyen | Petit, Moyen | Petit, Moyen |
5'6"-5'10" | 168-178cm | 29"-31" | 74-79cm | Moyen | Moyen | Moyen |
5'9"-6'0" | 175-183cm | 30"-33" | 76-84cm | Moyen, Grand | Moyen, Grand | Moyen, Grand |
5'11"-6'2" | 180-188cm | 32"-35" | 81-89cm | Grand, XL | Grand, XL | Grand, XL |
6'1"-6'5" | 185-196cm | 33"-36" | 84-91cm | Grand, XL | Grand, XL | Grand, XL |
Vélos de montagne électriques
Nous sommes tombés amoureux des VTT électriques. Ils ont prouvé maintes et maintes fois qu'ils apportent du plaisir, un sens plus profond de l'aventure et plus d'exploration que nous n'aurions jamais cru possible. Que vous transportiez le matériel de camping jusqu'au foyer avec le El Kahuna SUV, que vous partiez pour une aventure épique sur votre Remote 130, ou que vous fassiez du transport autonome sur le Remote 160, vous allez atteindre de nouveaux niveaux de bons moments avec les VTT électriques Kona.