Process X CR
"J'ai eu un plaisir absolu avec ce rig. Pour moi, le Process X incarne ce que j'apprécie dans un vélo. Il peut pédaler quand les choses se corsent, il peut jouer avec les meilleurs, et mon dieu, il peut se défendre dans une course de drag.” -Spoke Magazine
SPÉCIFICATIONS & GÉOMÉTRIE
SPECIFICATIONS
Matériau du cadre | Kona Carbon 162mm Travel |
Tailles | S, M, L, XL |
Amortisseur arrière | Fox Float X Performance Elite Trunnion |
Fourche | Fox 38 Performance Grip Damper 170mm |
Manivelles | Shimano SLX |
Plateaux | 32t |
B/B | Shimano PF92 |
Pédales | n/a |
Chaîne | Shimano Deore 12spd |
Cassette | Shimano SLX 10-51t 12spd |
Chainguide | n/a |
F/D | n/a |
R/D | Shimano SLX 12 vitesses |
Dérailleurs | Shimano XT 12spd |
Étriers de frein | Shimano Deore |
Disque de frein avant | Shimano RT66 203mm |
Disque de frein arrière | Shimano RT66 203mm |
Leviers de frein | Shimano Deore |
Casque | FSA Orbit 1.5 EP ZS |
Guidon | Kona XC/BC 35 |
Tige | Kona XC/BC 35 |
Tige de selle | TranzX Dropper +RAD Interne w/ Levi Shimano 31.6mm |
Collier de selle | Kona Clamp |
Poignées | Kona Key Grip |
Selle | WTB Volt |
Moyeu avant | DT Swiss 370 110x15mm |
Moyeu arrière | DT Swiss 370 148x12mm |
Rayons | Acier inoxydable noir 14g |
Jantes | WTB KOM Trail i30 TCS |
Pneu avant | Maxxis Assegai EXO+ TR 3C 29x2.5" WT |
Pneu arrière | Maxxis Minion DHR II EXO+ TR 3C 29x2.4" WT (27.5x2.4" WT taille S) |
Couleur de peinture | Gloss Métallique Rose Poussiéreux avec Décalques Chocolat et Bronze |
GEOMETRY
Taille | S | M | L | XL | |
1 | Longueur ST | 380 | 380 | 420 | 450 |
2 | Longueur TT | 569 | 594 | 623 | 662 |
3 | Atteindre | 440 | 465 | 490 | 525 |
4 | Empiler | 615 | 615 | 625 | 635 |
5 | Standover | 690 | 700 | 710 | 720 |
6 | HT Angle | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 |
7 | Longueur HT | 94 | 94 | 105 | 116 |
8 | ST Angle | 78.2 | 78.2 | 78 | 77.9 |
9 | Longueur CS | 435 (450) | 435 (450) | 435 (450) | 435 (450) |
10 | BB Drop | 20 | 30 | 30 | 30 |
11 | Hauteur BB | 345 | 345 | 345 | 345 |
12 | Empattement | 1213 (1228) | 1238 (1253) | 1268 (1283) | 1308 (1323) |
13 | Centre avant | 779 | 804 | 834 | 874 |
14 | Longueur de fourche | 581 | 581 | 581 | 581 |
15 | Dégagement de fourche | 44 | 44 | 44 | 44 |
DIMENSIONNEMENT & SÉLECTION
GRAVEL / GUIDON RABAIS / URBAIN
HAUTEUR/POUCES | HAUTEUR/MÉTRIQUE | ENTREJAMBE/POUCES | ENTREJAMBE/MÉTRIQUE | Rove/Jake | Libre | Sutra | Rosées | CoCo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4'10"-5'1" | 147-155cm | 24”-27” | 61-69cm | 48cm | 50 cm | 48 cm | N/A | XS |
5'0"-5'3" | 152-160cm | 26"-29" | 66-74cm | 48-50cm | 50cm | 48-50cm | Petit | Petit |
5'2"-5'7" | 157-170cm | 27"-30" | 69-76cm | 48-52cm | 50-52cm | 48-52cm | Petit, Moyen | Petit, Moyen |
5'6"-5'10" | 168-178cm | 29"-31" | 74-79cm | 52-54cm | 52-54cm | 52-54cm | Moyen | Moyen |
5'9"-6'0" | 175-183cm | 30"-33" | 76-84cm | 52-56cm | 54-56cm | 54-56cm | Moyen, Grand | Moyen, Grand |
5'11"-6'2" | 180-188cm | 32"-35" | 81-89cm | 54-58cm | 54-58cm | 54-58cm | Grand, XL | Grand |
6'1"-6'5" | 185-196cm | 33"-36" | 84-91cm | 56-58cm | 58cm | 56-58cm | XL | N/A |
VTT SUSPENSION INTÉGRALE / HARDTAIL / SPLICE
HAUTEUR/POUCES | HAUTEUR/MÉTRIQUE | ENTREJAMBE/POUCES | ENTREJAMBE/MÉTRIQUE | VTT/XC Sentier/Épais | Tout Montagne/Enduro | Splice |
---|---|---|---|---|---|---|
4'10"-5'1" | 147-155cm | 24”-27” | 61-69cm | XS | XS | Petit |
5'0"-5'3" | 152-160cm | 26"-29" | 66-74cm | Petit | Petit | Petit |
5'2"-5'7" | 157-170cm | 27"-30" | 69-76cm | Petit, Moyen | Petit, Moyen | Petit, Moyen |
5'6"-5'10" | 168-178cm | 29"-31" | 74-79cm | Moyen | Moyen | Moyen |
5'9"-6'0" | 175-183cm | 30"-33" | 76-84cm | Moyen, Grand | Moyen, Grand | Moyen, Grand |
5'11"-6'2" | 180-188cm | 32"-35" | 81-89cm | Grand, XL | Grand, XL | Grand, XL |
6'1"-6'5" | 185-196cm | 33"-36" | 84-91cm | Grand, XL | Grand, XL | Grand, XL |
Le Process X
Le Process X CR et le Process X CR DL sont notre réponse aux grandes journées de conduite alimentées par la gravité. Deux modèles en carbone disposent d'un débattement avant et arrière de 170 mm/162 mm, de roues de 29" et d'une géométrie agressive prête à dévaler les descentes les plus difficiles. Alors que le Process X est le vélo d'enduro/freeride conçu pour les descentes, il est toujours capable de pédaler dans de grandes montées pour vous amener aux bonnes choses.
Deux modèles Carbon
Process X
L'arme ultime de tous les terrains pour un rider de gravité.