Honzo 24
Lorsque nous avons créé le Honzo, nous savions que ce serait un vélo que les gens voudraient rouler pour toujours. Puisque nous grandissons tous en sortant des vélos pour enfants, nous avons pensé qu'il serait bien de créer un Honzo pour enfants aussi cool que la version que leurs parents utilisent. Il est équipé de pneus plus larges de 2,6" adaptés aux enfants pour améliorer la traction et d'une fourche de 80 mm pour offrir la quantité parfaite de souplesse, que votre enfant prenne des sauts dans le jardin ou vous dépasse sur le sentier du jardin.
Honzo 24
Prix de vente€649,00 EUR
Prix régulier (/)
SPÉCIFICATIONS & GÉOMÉTRIE
SPECIFICATIONS
Matériau du cadre | Kona 6061 Aluminium Butted |
Tailles | 13" |
Amortisseur arrière | n/a |
Fourche | Suntour XCM30 DS Boost Plus Coil 80mm |
Manivelles | Samox 165mm |
Plateaux | 28t Étroit/Large avec Garde |
B/B | FSA 68mm |
Pédales | FPD Platform |
Chaîne | KMC HV500 |
Cassette | Shimano Tourney 14-34t 7vit. |
Chainguide | n/a |
F/D | n/a |
R/D | Shimano Altus |
Dérailleurs | Shimano Altus |
Étriers de frein | Tektro HDM286 Hydraulique |
Disque de frein avant | Tektro Light Wave 160mm |
Disque de frein arrière | Tektro Light Wave 160mm |
Leviers de frein | Tektro WS |
Casque | FSA No.10 |
Guidon | Kona OB |
Tige | Kona OB |
Tige de selle | Kona Thumb 31.6mm |
Collier de selle | Kona QR |
Poignées | Kona DJ |
Selle | Kona DJ |
Moyeu avant | Essieu traversant Joytech 110x15mm |
Moyeu arrière | Joytech 135x10mm QR |
Rayons | Acier inoxydable 14g |
Jantes | Double Wall alliage |
Pneu avant | Vee Tire Crown Gem 24x2.6" |
Pneu arrière | Vee Tire Crown Gem 24x2.6" |
Couleur de peinture | Gloss Métallique Indigo avec des Décalques en Laiton Métallique et en Encre Mate |
Extras | n/a |
All specifications are subject to change without notice.
GEOMETRY
Taille | S | |
1 | Longueur ST | 300 |
2 | TT Longueur | 511 |
3 | Atteindre | 370 |
4 | Empiler | 508 |
5 | Standover | 643 |
6 | HT Angle | 67.5 |
7 | Longueur HT | 90 |
8 | ST Angle | 74.5 |
9 | Longueur CS | 415 |
10 | BB Drop | 10 |
11 | Hauteur BB | 315 |
12 | Empattement | 1034 |
13 | Centre avant | 620 |
14 | Longueur de fourche | 462 |
15 | Décalage de fourche | 40 |
DIMENSIONNEMENT & SÉLECTION
GRAVEL / GUIDON RABAIS / URBAIN
HAUTEUR/POUCES | HAUTEUR/MÉTRIQUE | ENTREJAMBE/POUCES | ENTREJAMBE/MÉTRIQUE | Rove/Jake | Libre | Sutra | Rosées | CoCo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4'10"-5'1" | 147-155cm | 24”-27” | 61-69cm | 48cm | 50 cm | 48 cm | N/A | XS |
5'0"-5'3" | 152-160cm | 26"-29" | 66-74cm | 48-50cm | 50cm | 48-50cm | Petit | Petit |
5'2"-5'7" | 157-170cm | 27"-30" | 69-76cm | 48-52cm | 50-52cm | 48-52cm | Petit, Moyen | Petit, Moyen |
5'6"-5'10" | 168-178cm | 29"-31" | 74-79cm | 52-54cm | 52-54cm | 52-54cm | Moyen | Moyen |
5'9"-6'0" | 175-183cm | 30"-33" | 76-84cm | 52-56cm | 54-56cm | 54-56cm | Moyen, Grand | Moyen, Grand |
5'11"-6'2" | 180-188cm | 32"-35" | 81-89cm | 54-58cm | 54-58cm | 54-58cm | Grand, XL | Grand |
6'1"-6'5" | 185-196cm | 33"-36" | 84-91cm | 56-58cm | 58cm | 56-58cm | XL | N/A |
VTT SUSPENSION INTÉGRALE / HARDTAIL / SPLICE
HAUTEUR/POUCES | HAUTEUR/MÉTRIQUE | ENTREJAMBE/POUCES | ENTREJAMBE/MÉTRIQUE | VTT/XC Sentier/Épais | Tout Montagne/Enduro | Splice |
---|---|---|---|---|---|---|
4'10"-5'1" | 147-155cm | 24”-27” | 61-69cm | XS | XS | Petit |
5'0"-5'3" | 152-160cm | 26"-29" | 66-74cm | Petit | Petit | Petit |
5'2"-5'7" | 157-170cm | 27"-30" | 69-76cm | Petit, Moyen | Petit, Moyen | Petit, Moyen |
5'6"-5'10" | 168-178cm | 29"-31" | 74-79cm | Moyen | Moyen | Moyen |
5'9"-6'0" | 175-183cm | 30"-33" | 76-84cm | Moyen, Grand | Moyen, Grand | Moyen, Grand |
5'11"-6'2" | 180-188cm | 32"-35" | 81-89cm | Grand, XL | Grand, XL | Grand, XL |
6'1"-6'5" | 185-196cm | 33"-36" | 84-91cm | Grand, XL | Grand, XL | Grand, XL |