Hei Hei CR
Le Hei Hei CR est ce que vous obtenez lorsque vous mélangez vitesse et praticité. Son cadre en carbone léger supporte une spécification de pièces qui donne envie à chaque cycliste de pousser un peu plus fort. Un vétéran de la gamme Kona, le Hei Hei CR a du pouvoir de rester pour une raison : c'est un vélo incroyablement amusant à conduire pour tout le monde. Il se distingue par ses performances en voyage, mais possède toujours des capacités d'escalade semblables à celles d'un chat. Nous vous mettons au défi de vous mesurer à n'importe quel autre engin à débattement court et de ne pas tomber amoureux de ce petit bijou de 120 mm !
Hei Hei CR
Prix de vente€4.499,00 EUR
Prix régulier (/)
SPÉCIFICATIONS & GÉOMÉTRIE
SPECIFICATIONS
Matériau du cadre | Kona Race Light Carbon 120mm de débattement |
Tailles | S, M, L, XL |
Amortisseur arrière | Fox Float DPS Evol Performance |
Fourche | Fox 34 Float Performance 120mm Tapered 110mm Spacing |
Manivelles | Shimano MT611 ou RaceFace Aeffect 12 vitesses |
Plateaux | 34t |
B/B | Shimano ou Raceface PF92 |
Pédales | n/a |
Chaîne | Shimano Deore 12spd |
Cassette | Shimano SLX 10-51t 12spd |
Chainguide | n/a |
F/D | n/a |
R/D | Shimano XT 12 vitesses |
Dérailleurs | Shimano SLX 12 vitesses |
Étriers de frein | Shimano SLX |
Disque de frein avant | Shimano RT76 180mm |
Disque de frein arrière | Shimano RT76 160mm |
Leviers de frein | Shimano SLX |
Casque | FSA No.57E |
Guidon | Kona XC/BC 35 |
Tige | Kona XC/BC 35 |
Tige de selle | Fox Transfer 31.6mm |
Collier de selle | Kona Clamp |
Poignées | Kona Key Grip |
Selle | WTB Volt |
Moyeu avant | DT Swiss 370 110x15mm |
Moyeu arrière | DT Swiss 370 148x12mm |
Rayons | Sandvik Stainless Black 2.0/1.8 Butted |
Jantes | WTB KOM Team i30 TCS 2.0 |
Pneu avant | Maxxis Rekon Race EXO TR DUAL 29x2.4WT" |
Pneu arrière | Maxxis Rekon Race EXO TR DUAL 29x2.4WT" |
Couleur de peinture | Gloss Kiwi et Charbon avec des autocollants Charbon et Turquoise |
Extras | n/a |
All specifications are subject to change without notice.
GEOMETRY
Taille | S | M | L | XL | |
1 | Longueur ST | 370 | 420 | 470 | 530 |
2 | Longueur TT | 573 | 601 | 627 | 663 |
3 | Atteindre | 415 | 440 | 465 | 500 |
4 | Pile | 591 | 600 | 605 | 610 |
5 | Standover | 741 | 741 | 741 | 741 |
6 | HT Angle | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 |
7 | Longueur HT | 90 | 100 | 105 | 110 |
8 | ST Angle | 75 | 75 | 75 | 75 |
9 | Longueur CS | 430 | 430 | 430 | 430 |
10 | BB Drop | 35 | 35 | 35 | 35 |
11 | Hauteur BB | 340 | 340 | 340 | 340 |
12 | Empattement | 1129 | 1158 | 1185 | 1222 |
13 | Centre avant | 701 | 730 | 757 | 794 |
14 | Longueur de la fourche | 530 | 530 | 530 | 530 |
15 | Décalage de fourche | 51 | 51 | 51 | 51 |
DIMENSIONNEMENT & SÉLECTION
GRAVEL / DROP BAR / URBAIN
Hauteur/ pouces | Hauteur/Métrique | Entrejambe/ pouces | Entrejambe/Métrique | Rove | Libre | Sutra | Rosées | CoCo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4'10"-5'1" | 147-155cm | 24”-27” | 61-69cm | 48 cm | 50 cm | 48 cm | N/A | XS |
5'0"-5'3" | 152-160cm | 26"-29" | 66-74cm | 48-50cm | 50 cm | 48-50cm | Petit | Petit |
5'2"-5'7" | 157-170cm | 27"-30" | 69-76cm | 48-52cm | 50-52cm | 48-52cm | Petit, Moyen | Petit, Moyen |
5'6"-5'10" | 168-178cm | 29"-31" | 74-79cm | 52-54cm | 52-54cm | 52-54cm | Moyen | Moyen |
5'9"-6'0" | 175-183cm | 30"-33" | 76-84cm | 52-56cm | 54-56cm | 54-56cm | Moyen, Grand | Moyen, Grand |
5'11"-6'2" | 180-188cm | 32"-35" | 81-89cm | 54-58cm | 54-58cm | 54-58cm | Grand, XL | Grand |
6'1"-6'5" | 185-196cm | 33"-36" | 84-91cm | 56-58cm | 58cm | 56-58cm | XL | N/A |
VTT SUSPENSION INTÉGRALE / HARDTAIL / SPLICE
Hauteur/ pouces | Hauteur/Métrique | Entrejambe/ pouces | Entrejambe/Métrique | VTT/XC Sentier/Épais | Tout Montagne/Enduro | Splice |
---|---|---|---|---|---|---|
4'10"-5'1" | 147-155cm | 24”-27” | 61-69cm | XS | XS | Petit |
5'0"-5'3" | 152-160cm | 26"-29" | 66-74cm | Petit | Petit | Petit |
5'2"-5'7" | 157-170cm | 27"-30" | 69-76cm | Petit, Moyen | Petit, Moyen | Petit, Moyen |
5'6"-5'10" | 168-178cm | 29"-31" | 74-79cm | Moyen | Moyen | Moyen |
5'9"-6'0" | 175-183cm | 30"-33" | 76-84cm | Moyen, Grand | Moyen, Grand | Moyen, Grand |
5'11"-6'2" | 180-188cm | 32"-35" | 81-89cm | Grand, XL | Grand, XL | Grand, XL |
6'1"-6'5" | 185-196cm | 33"-36" | 84-91cm | Grand, XL | Grand, XL | Grand, XL |
Hei Hei CR
Le Hei Hei fait partie de la gamme Kona presque aussi longtemps que Kona existe en tant qu'entreprise. Il a évolué au fil du temps pour être aussi léger et rapide que les meilleures machines de course XC au monde.
Le Hei Hei CR et le Hei Hei CR DL sont conçus pour affronter les parcours de course de cross-country les plus éprouvants au monde.
Les Hei Hei en carbone sont longs, bas et détendus, tout en étant des machines de pédalage extrêmement efficaces.