El Kahuna
SPÉCIFICATIONS & GÉOMÉTRIE
SPECIFICATIONS
Matériau du cadre | Kona 6061 Aluminium Butted |
Tailles | S, M, L, XL |
Amortisseur arrière | n/a |
Fourche | Suntour XCR34 Air 100mm conique 110 espacement |
Manivelles | FSA E-Bike |
Plateaux | 36t |
B/B | n/a |
Pédales | n/a |
Chaîne | Shimano HG54 |
Cassette | Shimano Deore 11-46t 10spd |
Chainguide | n/a |
F/D | n/a |
R/D | Shimano Deore |
Dérailleurs | Shimano Deore |
Étriers de frein | Shimano MT410 |
Disque de frein avant | Shimano RT10 180mm (centerlock) |
Disque de frein arrière | Shimano RT10 160mm (centerlock) |
Leviers de frein | Shimano MT401 |
Casque | FSA No.57BP |
Guidon | Kona XC/BC Riser |
Tige | Kona XC |
Tige de selle | Kona Thumb w/Offset 31.6mm |
Collier de selle | Kona QR |
Poignées | Kona Key Grip |
Selle | WTB Volt |
Moyeu avant | Shimano 110x15mm |
Moyeu arrière | Shimano 135x10mm |
Rayons | Acier inoxydable 14g |
Jantes | WTB ST i27 TCS 2.0 |
Pneu avant | WTB Trail Boss 29x2.25" |
Pneu arrière | WTB Trail Boss 29x2.25" |
DriveUnit | Shimano E6100 25KPH |
Batterie | Shimano 504Wh |
Afficher | Affichage Shimano SC-E7000 |
Charger | Shimano STEPS 2A |
BatteryLock | Abus |
Couleur de peinture | Gloss Plum avec des décalcomanies en laiton métallique et en encre mate |
Extras | n/a |
GEOMETRY
Taille | S | M | L | XL | |
1 | Longueur ST | 370 | 420 | 470 | 530 |
2 | Longueur TT | 581 | 607 | 633 | 665 |
3 | Atteindre | 404 | 428 | 453 | 484 |
4 | Empiler | 619 | 623 | 628 | 633 |
5 | Standover | 738 | 742 | 747 | 766 |
6 | HT Angle | 69.0 | 69.0 | 69.0 | 69.0 |
7 | Longueur HT | 110 | 115 | 120 | 125 |
8 | ST Angle | 74.0 | 74.0 | 74.0 | 74.0 |
9 | Longueur CS | 465 | 465 | 465 | 465 |
10 | BB Drop | 60 | 60 | 60 | 60 |
11 | Hauteur BB | 315 | 315 | 315 | 315 |
12 | Empattement | 1134 | 1160 | 1187 | 1220 |
13 | Centre avant | 676 | 701 | 728 | 761 |
14 | Longueur de fourche | 506 | 506 | 506 | 506 |
15 | Dégagement de fourche | 51 | 51 | 51 | 51 |
DIMENSIONNEMENT & SÉLECTION
GRAVEL / GUIDON BAISSE / URBAIN
Hauteur/ pouces | Hauteur/Métrique | Entrejambe/ pouces | Entrejambe/Métrique | Rove | Libre | Sutra/Ouroboros | Rosées | CoCo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4'10"-5'1" | 147-155cm | 24”-27” | 61-69cm | 48 cm | 50 cm | 48 cm | N/A | XS |
5'0"-5'3" | 152-160cm | 26"-29" | 66-74cm | 48-50cm | 50 cm | 48-50cm | Petit | Petit |
5'2"-5'7" | 157-170cm | 27"-30" | 69-76cm | 48-52cm | 50-52cm | 48-52cm | Petit, Moyen | Petit, Moyen |
5'6"-5'10" | 168-178cm | 29"-31" | 74-79cm | 52-54cm | 52-54cm | 52-54cm | Moyen | Moyen |
5'9"-6'0" | 175-183cm | 30"-33" | 76-84cm | 52-56cm | 54-56cm | 54-56cm | Moyen, Grand | Moyen, Grand |
5'11"-6'2" | 180-188cm | 32"-35" | 81-89cm | 54-58cm | 54-58cm | 54-58cm | Grand, XL | Grand |
6'1"-6'5" | 185-196cm | 33"-36" | 84-91cm | 56-58cm | 58cm | 56-58cm | XL | N/A |
VTT SUSPENSION INTÉGRALE / HARDTAIL / SPLICE
Hauteur/ pouces | Hauteur/Métrique | Entrejambe/ pouces | Entrejambe/Métrique | VTT/XC Sentier/Gras | Tout Montagne/Enduro | Splice |
---|---|---|---|---|---|---|
4'10"-5'1" | 147-155cm | 24”-27” | 61-69cm | XS | XS | Petit |
5'0"-5'3" | 152-160cm | 26"-29" | 66-74cm | Petit | Petit | Petit |
5'2"-5'7" | 157-170cm | 27"-30" | 69-76cm | Petit, Moyen | Petit, Moyen | Petit, Moyen |
5'6"-5'10" | 168-178cm | 29"-31" | 74-79cm | Moyen | Moyen | Moyen |
5'9"-6'0" | 175-183cm | 30"-33" | 76-84cm | Moyen, Grand | Moyen, Grand | Moyen, Grand |
5'11"-6'2" | 180-188cm | 32"-35" | 81-89cm | Grand, XL | Grand, XL | Grand, XL |
6'1"-6'5" | 185-196cm | 33"-36" | 84-91cm | Grand, XL | Grand, XL | Grand, XL |
Vélos de montagne électriques
Nous sommes tombés amoureux des VTT électriques. Ils ont prouvé maintes et maintes fois qu'ils apportent du plaisir, un sens plus profond de l'aventure et plus d'exploration que nous n'aurions jamais cru possible. Que vous transportiez le matériel de camping jusqu'au foyer avec le El Kahuna SUV, que vous partiez pour une aventure épique sur votre Remote 130, ou que vous fassiez du transport autonome sur le Remote 160, vous allez atteindre de nouveaux niveaux de bons moments avec les VTT électriques Kona.