Dr Dew
Le Dr Dew est sûr d'attirer les regards parmi les foules de vélos urbains. Le Dr Dew est doté d'un cadre en Cromoly Butted élégant dans des couleurs subtiles mais accrocheuses. Un groupe de vitesses à 12 vitesses permet des changements de vitesses ultra-fluides et est adapté à toutes les grandes collines que la ville peut avoir. Des freins à disque hydrauliques puissants maintiennent la vitesse sous contrôle, et des pneus 650x47c résistants aux crevaisons éloignent les nids-de-poule. Le Dr Dew est l'efficacité et le style réunis en un seul vélo de ville à guidon plat killer.
Dr Dew
Prix de vente€1.399,00 EUR
Prix régulier (/)
SPÉCIFICATIONS & GÉOMÉTRIE
SPECIFICATIONS
Matériau du cadre | Kona Cromoly Butted |
Tailles | S, M, L, XL |
Amortisseur arrière | n/a |
Fourche | Kona Project Two Cromoly Disc 180 |
Manivelles | FSA Comet Modular |
Plateaux | 38t |
B/B | FSA Road Mega EXO 68mm |
Pédales | Kona JS2 |
Chaîne | Shimano Deore |
Cassette | Shimano Deore 10-51t 12spd |
Chainguide | n/a |
F/D | n/a |
R/D | Shimano Deore 12spd |
Dérailleurs | Shimano Deore 12spd |
Étriers de frein | Shimano Altus Flat mount |
Disque de frein avant | Shimano RT54 180mm (centerlock) |
Disque de frein arrière | Shimano RT54 180mm (centerlock) |
Leviers de frein | Shimano Altus |
Casque | FSA No.1/No.10 |
Guidon | Kona Aluminum Riser |
Tige | Kona Commuter |
Tige de selle | Kona Thumb w/Offset 27.2mm |
Collier de selle | Kona Clamp |
Poignées | Kona Key Grip |
Selle | WTB Volt |
Moyeu avant | Shimano 100x12mm (centerlock) |
Moyeu arrière | Shimano 142x12mm (centerlock) |
Rayons | Acier inoxydable noir 14g |
Jantes | WTB ST i23 TCS 2.0 |
Pneu avant | WTB Horizon Road Plus Comp avec Protection Anti-crevaison 650x47c |
Pneu arrière | WTB Horizon Road Plus Comp avec Protection Anti-crevaison 650x47c |
Couleur de peinture | Gloss métallique pewter avec des décalcomanies charbon et turquoise |
Extras | Garde-boue avec pare-boue |
All specifications are subject to change without notice.
GEOMETRY
Taille | S | M | L | XL | |
1 | Longueur ST | 420 | 470 | 520 | 580 |
2 | Longueur TT | 551 | 598 | 637 | 680 |
3 | Atteindre | 404 | 430 | 446 | 471 |
4 | Pile | 550 | 587 | 625 | 644 |
5 | Standover | 683 | 728 | 773 | 817 |
6 | HT Angle | 70 | 70 | 70 | 70 |
7 | Longueur HT | 115 | 155 | 195 | 215 |
8 | ST Angle | 75 | 74 | 73 | 72 |
9 | Longueur CS | 450 | 450 | 450 | 450 |
10 | BB Drop | 70 | 70 | 70 | 70 |
11 | Hauteur BB | 272 | 272 | 272 | 272 |
12 | Empattement | 1076 | 1116 | 1146 | 1178 |
13 | Centre avant | 636 | 675 | 705 | 736 |
14 | Longueur de fourche | 410 | 410 | 410 | 410 |
15 | Dégagement de fourche | 50 | 50 | 50 | 50 |
DIMENSIONNEMENT & SÉLECTION
GRAVEL / GUIDON RABAIS / URBAIN
HAUTEUR/POUCES | HAUTEUR/MÉTRIQUE | ENTREJAMBE/POUCES | ENTREJAMBE/MÉTRIQUE | Rove/Jake | Libre | Sutra | Rosées | CoCo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4'10"-5'1" | 147-155cm | 24”-27” | 61-69cm | 48cm | 50 cm | 48 cm | N/A | XS |
5'0"-5'3" | 152-160cm | 26"-29" | 66-74cm | 48-50cm | 50cm | 48-50cm | Petit | Petit |
5'2"-5'7" | 157-170cm | 27"-30" | 69-76cm | 48-52cm | 50-52cm | 48-52cm | Petit, Moyen | Petit, Moyen |
5'6"-5'10" | 168-178cm | 29"-31" | 74-79cm | 52-54cm | 52-54cm | 52-54cm | Moyen | Moyen |
5'9"-6'0" | 175-183cm | 30"-33" | 76-84cm | 52-56cm | 54-56cm | 54-56cm | Moyen, Grand | Moyen, Grand |
5'11"-6'2" | 180-188cm | 32"-35" | 81-89cm | 54-58cm | 54-58cm | 54-58cm | Grand, XL | Grand |
6'1"-6'5" | 185-196cm | 33"-36" | 84-91cm | 56-58cm | 58cm | 56-58cm | XL | N/A |
VTT SUSPENSION INTÉGRALE / HARDTAIL / SPLICE
HAUTEUR/POUCES | HAUTEUR/MÉTRIQUE | ENTREJAMBE/POUCES | ENTREJAMBE/MÉTRIQUE | VTT/XC Sentier/Épais | Tout Montagne/Enduro | Splice |
---|---|---|---|---|---|---|
4'10"-5'1" | 147-155cm | 24”-27” | 61-69cm | XS | XS | Petit |
5'0"-5'3" | 152-160cm | 26"-29" | 66-74cm | Petit | Petit | Petit |
5'2"-5'7" | 157-170cm | 27"-30" | 69-76cm | Petit, Moyen | Petit, Moyen | Petit, Moyen |
5'6"-5'10" | 168-178cm | 29"-31" | 74-79cm | Moyen | Moyen | Moyen |
5'9"-6'0" | 175-183cm | 30"-33" | 76-84cm | Moyen, Grand | Moyen, Grand | Moyen, Grand |
5'11"-6'2" | 180-188cm | 32"-35" | 81-89cm | Grand, XL | Grand, XL | Grand, XL |
6'1"-6'5" | 185-196cm | 33"-36" | 84-91cm | Grand, XL | Grand, XL | Grand, XL |
Vélos de ville Dew et Coco