Sutra
Hier nicht gefunden, was Sie suchen?
Kontaktieren Sie Ihren lokalen Kona-Händler.
Das Sutra ist vieles. Es ist funktional. Es ist stilvoll. Es ist unglaublich vielseitig und kommt bereit für die lange Tour auf dem Fahrrad deiner Träume. Unser Kona Cromoly-Stahlrahmen ist mit einem Brooks-Sattel und passendem Mikrofasergreifband, integrierten Schalt-/Bremshebeln, ordentlichen Schutzblechen und einem echten Tubus Tara Big Apple Low-Rider-Vorderradträger ausgestattet. Es ist eine moderne Interpretation des klassischen Tourenrads. Es ist ein Einkaufshelfer, der angenehm anzusehen ist. Es ist das Gefühl von Stahl auf dem Asphalt, das dich daran erinnert, warum du es liebst, die Kurbeln bei langen Fahrten zu drehen. So wie der Name schon sagt, ist es der perfekte Begleiter für jede deiner Fahrten.
SPECS & GEOMETRY
SPECIFICATIONS
Rahmenmaterial | Kona Cromoly Butted |
Größen | 48, 50, 52, 54, 56, 58 |
Hintere Dämpfer | n/a |
Gabel | Kona Project Two Cromoly Disc Touring |
Kurbelarme | Shimano GRX 600 oder Prowheel |
Kettenblätter | 30/46t |
B/B | Shimano 68mm oder Prowheel BB68+ |
Pedale | n/a |
Kette | Shimano Deore oder KMC X10 |
Kasette | Shimano Deore 11-36t 10spd oder Sunrace 11-36t 10spd |
Kettenführung | n/a |
F/D | Shimano GRX 400 |
F/E | Shimano GRX 400 |
Schalter | Shimano Tiagra |
Bremssättel | TRP HDC711C Mechanisch / Hydraulisch |
Vorderradbremsrotor | TRP TR160mm |
Hinterer Bremsrotor | TRP TR160mm |
Bremshebel | Shimano Tiagra |
Kopfhörer | FSA Nr.1/Nr.10 |
Lenker | Kona Road |
Stamm | Kona Road |
Sattelstütze | Kona Deluxe Daumen mit Offset 27,2 mm |
Sitzklemme | Kona Clamp |
Griffe | Brooks Mikrofaser Braun |
Sattel | Brooks B17 Leder |
Vorderradnabe | Formel 100x12mm |
Hinterradnabe | Formel 142x12mm |
Speichen | Edelstahl Schwarz 14g |
Felgen | WTB ST i23 TCS 2.0 |
Vorderreifen | Schwalbe Marathon Mondial 700x40c |
Hinterreifen | Schwalbe Marathon Mondial 700x40c |
Farbe | Satin Mitternacht mit glänzenden Bronzeaufklebern |
Extras | Schutzbleche mit Spritzschutz, Tubus Tara Big Apple Frontträger |
GEOMETRY
Größe | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
1 | ST Länge | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 |
2 | TT Länge | 523 | 538 | 555 | 571 | 588 | 605 |
3 | Erreichen | 375 | 380 | 385 | 390 | 395 | 400 |
4 | Stapel | 551 | 570 | 591 | 610 | 632 | 651 |
5 | Standover | 752 | 770 | 794 | 817 | 835 | 854 |
6 | HT Winkel | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 |
7 | HT Länge | 105 | 125 | 150 | 170 | 195 | 215 |
8 | ST Winkel | 75.0 | 74.5 | 74.0 | 73.5 | 73.0 | 72.5 |
9 | CS Länge | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 |
10 | BB Drop | 74 | 74 | 72 | 72 | 70 | 70 |
11 | BB Höhe | 281 | 281 | 283 | 283 | 285 | 285 |
12 | Radstand | 1036 | 1047 | 1061 | 1073 | 1086 | 1098 |
13 | Vorderes Zentrum | 602 | 613 | 626 | 638 | 651 | 662 |
14 | Gabel Länge | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
15 | Gabelversatz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Sizing & Selection
Choosing the right bike size is essential for comfort, performance, and the best riding experience. To help you select the correct size:
- Check Our Sizing and Fit Chart: Use the chart below to determine the size range that works best for your height and riding style.
- Get Personalized Recommendations: Not sure which size to choose? Fill out our Sizing Form, and Kona staff will provide suggestions to help you find the perfect fit.
GRAVEL / DROP BAR / URBAN
Höhe/Zoll | Höhe/Metrisch | Schrittlänge/Zoll | Innennaht/Metrisch | Rove | Libre | Sutra/Ouroboros | Dews | CoCo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4'10"-5'1" | 147-155cm | 24”-27” | 61-69 cm | 48 cm | 50 cm | 48 cm | N/A | XS |
5'0"-5'3" | 152-160 cm | 26"-29" | 66-74 cm | 48-50 cm | 50 cm | 48-50 cm | Klein | Klein |
5'2"-5'7" | 157-170cm | 27"-30" | 69-76 cm | 48-52cm | 50-52 cm | 48-52cm | Klein, Mittel | Klein, Mittel |
5'6"-5'10" | 168-178cm | 29"-31" | 74-79 cm | 52-54 cm | 52-54 cm | 52-54 cm | Mittel | Mittel |
5'9"-6'0" | 175-183cm | 30"-33" | 76-84cm | 52-56 cm | 54-56 cm | 54-56 cm | Mittel, Groß | Mittel, Groß |
5'11"-6'2" | 180-188cm | 32"-35" | 81-89 cm | 54-58 cm | 54-58 cm | 54-58 cm | Groß, XL | Groß |
6'1"-6'5" | 185-196cm | 33"-36" | 84-91cm | 56-58 cm | 58 cm | 56-58 cm | XL | N/A |
MTB VOLLGEFEDERT / HARDTAIL / SPLICE
Höhe/Zoll | Höhe/Metrisch | Schrittlänge/Zoll | Innennaht/Metrisch | MTB/XC Trail/Fat | All Mountain/Enduro | Splice |
---|---|---|---|---|---|---|
4'10"-5'1" | 147-155cm | 24”-27” | 61-69 cm | XS | XS | Klein |
5'0"-5'3" | 152-160 cm | 26"-29" | 66-74 cm | Klein | Klein | Klein |
5'2"-5'7" | 157-170cm | 27"-30" | 69-76 cm | Klein, Mittel | Klein, Mittel | Klein, Mittel |
5'6"-5'10" | 168-178cm | 29"-31" | 74-79cm | Mittel | Mittel | Mittel |
5'9"-6'0" | 175-183cm | 30"-33" | 76-84cm | Mittel, Groß | Mittel, Groß | Mittel, Groß |
5'11"-6'2" | 180-188cm | 32"-35" | 81-89cm | Groß, XL | Groß, XL | Groß, XL |
6'1"-6'5" | 185-196cm | 33"-36" | 84-91cm | Groß, XL | Groß, XL | Groß, XL |
Sutra
Die Sutra ist ein legendäres Tourenarbeitstier. Es beschwert sich nicht, bietet eine bequeme Fahrposition, langlebige Teile, dieses klassische Stahlgefühl und bricht irgendwie nicht die Bank. Wir haben dieselbe erfolgreiche Formel übernommen und moderne Updates hinzugefügt, während wir ihre robuste, auf Langlebigkeit ausgerichtete Natur beibehalten haben. Eine leicht entspannte Geometrieanpassung sorgt für Komfort an großen Tagen, ohne die Dinge in einen Zustand der Trägheit zu versetzen. Fahre überall, fahre weit, fahre eine Sutra – jetzt modernisiert.