Prozess 153 CR
Hier nicht gefunden, was Sie suchen?
Kontaktieren Sie Ihren lokalen Kona-Händler.
Suchen Sie weitere technische Informationen?
Klicken Sie hier
Fügen Sie Ihrer Ernährung etwas Ballaststoffe hinzu und legen Sie los. Mit demselben Carbonfaserrahmen wie der 153 CR DL, einem super zuverlässigen, kabelbetriebenen Antrieb, extrem zuverlässigen DT Swiss Naben und bewährten Fox Performance Elite Federungskomponenten ist der Process 153 CR das All-Mountain-Äquivalent eines maßgeschneiderten Anzugs kombiniert mit Laufschuhen. Er ist hier, um Geschäfte zu machen, und bereit für alles, was die Welt ihm in den Weg werfen könnte. Alle Werkzeuge, die Sie benötigen, um so groß zu träumen, wie Sie möchten, und gerade genug zusätzlichen Stil, um Sie zu ermutigen, noch größer zu werden. Sie haben den Höhepunkt von LFG erreicht. Worauf warten Sie noch? LFG!
SPECS & GEOMETRY
SPECIFICATIONS
BAUEN | PROZESS 153 CR - SLX | PROZESS 153 CR - GX Eagle |
Rahmenmaterial | Kona DH Carbon 153mm Federweg | Kona DH Carbon 153mm Federweg |
Größen | S, M, L, XL | S, M, L, XL |
Hintere Federung | Fox Float X Performance Elite Trunnion | Fox Float X Performance Elite Trunnion |
Gabel | Fox 36 Performance 160mm konisch 110mm Abstand | Fox 36 Performance 160mm konisch 110mm Abstand |
Kurbelarme | Shimano SLX | SRAM GX Eagle DUB |
Kettenblätter | SLX 32t | 32t X-Sync Eagle |
B/B | Shimano PF92 | SRAM DUB PF92 |
Pedale | n/a | n/a |
Kette | Shimano Deore 12sp | SRAM NX-Eagle |
Kasette | Shimano SLX 10-51t 12spd | SRAM GX-Eagle 10-52t 12spd |
Kettenführung | n/a | n/a |
F/D | n/a | n/a |
R/D | Shimano SLX | SRAM GX-Eagle |
Schalthebel | Shimano Deore XT | SRAM GX-Eagle |
Bremszangen | Shimano Deore | SRAM G2 R |
Vorderer Bremsrotor | Shimano RT66 203mm | SRAM Centerline 200mm |
Hinterer Bremsrotor | Shimano RT66 203mm | SRAM Centerline 200mm |
Bremshebel | Shimano Deore | SRAM G2 R |
Steuersatz | FSA Orbit 1.5 E ZS | FSA Orbit 1.5 E ZS |
Lenker | Kona XC/BC 35 | Kona XC/BC 35 |
Vorbau | Kona XC/BC 35 | Kona XC/BC 35 |
Sattelstütze | TranzX Dropper +RAD Intern 31,6mm | TranzX Dropper +RAD Intern 31,6mm |
Sattelklammer | Kona Klammer | Kona Klammer |
Griffe | Kona Key Grip | Kona Key Grip |
Sattel | WTB Volt | WTB Volt |
Vorderradnabe | DT Swiss 370 110x15mm | DT Swiss 370 110x15mm |
Hintere Nabe | DT Swiss 370 148x12mm | DT Swiss 370 148x12mm |
Speichen | Edelstahl Schwarz 14g | Edelstahl Schwarz 14g |
Felgen | WTB KOM Trail i30 TCS | WTB KOM Trail i30 TCS |
Vorderreifen | Maxxis Assegai EXO+ TR 3C 29x2.5" WT | Maxxis Assegai EXO+ TR 3C 29x2.5" WT |
Hinterreifen | Maxxis Minion DHR II EXO+ TR 3C 29x2.4" WT (27.5x2.4" WT Größe S) | Maxxis Minion DHR II EXO+ TR 3C 29x2.4" WT (27.5x2.4" WT Größe S) |
Lackfarbe | Glänzendes Viridian mit Metallic Bronze Aufklebern | Glänzendes Viridian mit Metallic Bronze Aufklebern |
GEOMETRY
Größe | S | M | L | XL | |
1 | ST Länge | 380 | 380 | 420 | 450 |
2 | TT Länge | 574 | 599 | 628 | 667 |
3 | Reichweite | 430 | 455 | 480 | 515 |
4 | Höhe | 615 | 615 | 625 | 635 |
5 | Überstand | 690 | 700 | 710 | 720 |
6 | HT Winkel | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 |
7 | HT Länge | 94 | 94 | 105 | 116 |
8 | ST Winkel | 76.9 | 76.9 | 76.7 | 76.6 |
9 | CS Länge | 435 | 435 | 435 | 435 |
10 | BB Absenkung | 20 | 30 | 30 | 30 |
11 | BB Höhe | 345 | 345 | 345 | 345 |
12 | Radstand | 1190 | 1215 | 1244 | 1284 |
13 | Vorderer Mittelpunkt | 756 | 781 | 811 | 851 |
14 | Gabel Länge | 571 | 571 | 571 | 571 |
15 | Gabel Versatz | 44 | 44 | 44 | 44 |
Sizing & Selection
Choosing the right bike size is essential for comfort, performance, and the best riding experience. To help you select the correct size:
- Check Our Sizing and Fit Chart: Use the chart below to determine the size range that works best for your height and riding style.
- Get Personalized Recommendations: Not sure which size to choose? Fill out our Sizing Form, and Kona staff will provide suggestions to help you find the perfect fit.
GRAVEL / DROP BAR / URBAN
Höhe/Zoll | Höhe/Metrisch | Schrittlänge/Zoll | Innennaht/Metrisch | Rove | Libre | Sutra/Ouroboros | Dews | CoCo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4'10"-5'1" | 147-155cm | 24”-27” | 61-69 cm | 48 cm | 50 cm | 48 cm | N/A | XS |
5'0"-5'3" | 152-160 cm | 26"-29" | 66-74 cm | 48-50 cm | 50 cm | 48-50 cm | Klein | Klein |
5'2"-5'7" | 157-170cm | 27"-30" | 69-76 cm | 48-52cm | 50-52 cm | 48-52cm | Klein, Mittel | Klein, Mittel |
5'6"-5'10" | 168-178cm | 29"-31" | 74-79 cm | 52-54 cm | 52-54 cm | 52-54 cm | Mittel | Mittel |
5'9"-6'0" | 175-183cm | 30"-33" | 76-84cm | 52-56 cm | 54-56 cm | 54-56 cm | Mittel, Groß | Mittel, Groß |
5'11"-6'2" | 180-188cm | 32"-35" | 81-89 cm | 54-58 cm | 54-58 cm | 54-58 cm | Groß, XL | Groß |
6'1"-6'5" | 185-196cm | 33"-36" | 84-91cm | 56-58 cm | 58 cm | 56-58 cm | XL | N/A |
MTB VOLLGEFEDERT / HARDTAIL / SPLICE
Höhe/Zoll | Höhe/Metrisch | Schrittlänge/Zoll | Innennaht/Metrisch | MTB/XC Trail/Fat | All Mountain/Enduro | Splice |
---|---|---|---|---|---|---|
4'10"-5'1" | 147-155cm | 24”-27” | 61-69 cm | XS | XS | Klein |
5'0"-5'3" | 152-160 cm | 26"-29" | 66-74 cm | Klein | Klein | Klein |
5'2"-5'7" | 157-170cm | 27"-30" | 69-76 cm | Klein, Mittel | Klein, Mittel | Klein, Mittel |
5'6"-5'10" | 168-178cm | 29"-31" | 74-79cm | Mittel | Mittel | Mittel |
5'9"-6'0" | 175-183cm | 30"-33" | 76-84cm | Mittel, Groß | Mittel, Groß | Mittel, Groß |
5'11"-6'2" | 180-188cm | 32"-35" | 81-89cm | Groß, XL | Groß, XL | Groß, XL |
6'1"-6'5" | 185-196cm | 33"-36" | 84-91cm | Groß, XL | Groß, XL | Groß, XL |