Remote 130
Der Remote 130 wurde gesichtet, wie er durch die Wälder von North Vancouver bis nach Bellingham, durch Wüsten und überall auf der Welt rast. Ein bisschen Process 134, ein bisschen Remote 160, es schlägt eine perfekte Harmonie zwischen einem All-Mountain-Trailbike und einem voll funktionsfähigen E-Mountainbike mit Pedalunterstützung. Ein robuster Aluminiumrahmen hält einen Shimano-Motor und eine Batterie. Die flexible Federung sorgt dafür, dass die großen Stöße gut abgefedert werden und das raue Terrain sich geschmeidig anfühlt. 29” Räder sind mit ultra-klebrigem Gummi umwickelt, der hervorragenden Grip gewährleistet. Ob es sich um eine Fahrt nach der Arbeit handelt oder um einen mehrstündigen Ausflug, der Remote 130 ist so vielseitig wie die Fahrräder, die ihn inspiriert haben.
SPECS & GEOMETRY
SPECIFICATIONS
Rahmenmaterial | Kona 6061 Aluminium Butted 130mm Federweg |
Größen | S, M, L, XL |
Hintere Dämpfung | Fox Performance Float Trunnion |
Gabel | Fox Rhythm 34 Float 140mm Tapered 110 Spacing |
Kurbelarme | Shimano E8000 |
Kettenblätter | 36t |
B/B | n/a |
Pedale | n/a |
Kette | Shimano Deore |
Kassette | Shimano Deore 10-51t 12spd |
Chainguide | n/a |
F/D | n/a |
F/E | Shimano Deore |
Schalter | Shimano Deore |
Bremssättel | Shimano Deore |
Vorderradbremsrotor | Shimano RT66 203mm |
Hinterer Bremsrotor | Shimano RT66 180mm |
Bremshebel | Shimano Deore |
Kopfhörer | FSA Nr.57E |
Lenker | Kona XC/BC 35 |
Stamm | Kona XC/BC 35 |
Sattelstütze | TranzX Dropper Internal 31.6mm |
Sattelstützenklemmung | Kona Clamp |
Griffe | Kona Key Grip |
Sattel | WTB Volt |
Vorderradnabe | Formel 110x15mm |
Hinterradnabe | Formel 148x12mm |
Speichen | Edelstahl Schwarz 14g |
Felgen | WTB KOM Trail i35 TCS 2.0 |
Vorderreifen | Maxxis Minion DHF EXO+ TR 3C 29x2.5" WT |
Hinterreifen | Maxxis Minion DHR II EXO+ TR 3C 29x2.4" WT |
Antriebseinheit | Shimano E7000 25KPH |
Batterie | Shimano 504Wh |
Anzeige | Shimano SC-E7000 Display |
Ladegerät | Shimano STEPS 2A |
batterylock | n/a |
Farbe | Gloss Metallic Pewter mit Anthrazit- und Türkisaufklebern |
GEOMETRY
Größe | S | M | L | XL | |
1 | ST Länge | 385 | 410 | 450 | 485 |
2 | TT Länge | 570 | 597 | 626 | 665 |
3 | Erreichen | 425 | 450 | 475 | 510 |
4 | Stapel | 610 | 615 | 625 | 635 |
5 | Standover | 720 | 720 | 720 | 725 |
6 | HT Winkel | 65 | 65 | 65 | 65 |
7 | HT Länge | 113 | 118 | 130 | 140 |
8 | ST Winkel | 76.6 | 76.5 | 76.4 | 76.3 |
9 | CS Länge | 435 | 435 | 435 | 435 |
10 | BB Drop | 30 | 30 | 30 | 30 |
11 | BB Höhe | 345 | 345 | 345 | 345 |
12 | Radstand | 1186 | 1213 | 1243 | 1282 |
13 | Vorderes Zentrum | 752 | 780 | 809 | 849 |
14 | Gabel Länge | 561 | 561 | 561 | 561 |
15 | Gabelversatz | 51 | 51 | 51 | 51 |
GRÖSSEN & AUSWAHL
GRAVEL / DROP BAR / URBAN
HÖHE/ ZOLL | HÖHE/METRIK | INNENBEINLÄNGE/ ZOLL | INNENBEINLÄNGE/METRIK | Rove/Jake | Libre | Sutra | Dews | CoCo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4'10"-5'1" | 147-155cm | 24”-27” | 61-69 cm | 48 cm | 50 cm | 48 cm | N/A | XS |
5'0"-5'3" | 152-160 cm | 26"-29" | 66-74 cm | 48-50 cm | 50 cm | 48-50 cm | Klein | Klein |
5'2"-5'7" | 157-170 cm | 27"-30" | 69-76 cm | 48-52 cm | 50-52 cm | 48-52 cm | Klein, Mittel | Klein, Mittel |
5'6"-5'10" | 168-178cm | 29"-31" | 74-79 cm | 52-54 cm | 52-54 cm | 52-54 cm | Mittel | Mittel |
5'9"-6'0" | 175-183cm | 30"-33" | 76-84 cm | 52-56 cm | 54-56 cm | 54-56 cm | Mittel, Groß | Mittel, Groß |
5'11"-6'2" | 180-188cm | 32"-35" | 81-89 cm | 54-58 cm | 54-58 cm | 54-58 cm | Groß, XL | Groß |
6'1"-6'5" | 185-196cm | 33"-36" | 84-91 cm | 56-58cm | 58 cm | 56-58 cm | XL | N/A |
MTB VOLLGEFEDERT / HARDTAIL / SPLICE
HÖHE/ ZOLL | HÖHE/METRIK | INNENBEINLÄNGE/ ZOLL | INNENBEINLÄNGE/METRIK | MTB/XC Trail/Fat | All Mountain/Enduro | Splice |
---|---|---|---|---|---|---|
4'10"-5'1" | 147-155 cm | 24”-27” | 61-69 cm | XS | XS | Klein |
5'0"-5'3" | 152-160 cm | 26"-29" | 66-74 cm | Klein | Klein | Klein |
5'2"-5'7" | 157-170 cm | 27"-30" | 69-76 cm | Klein, Mittel | Klein, Mittel | Klein, Mittel |
5'6"-5'10" | 168-178cm | 29"-31" | 74-79 cm | Mittel | Mittel | Mittel |
5'9"-6'0" | 175-183cm | 30"-33" | 76-84 cm | Mittel, Groß | Mittel, Groß | Mittel, Groß |
5'11"-6'2" | 180-188cm | 32"-35" | 81-89 cm | Groß, XL | Groß, XL | Groß, XL |
6'1"-6'5" | 185-196cm | 33"-36" | 84-91 cm | Groß, XL | Groß, XL | Groß, XL |
Elektrische Mountainbikes
Wir haben uns Hals über Kopf in E-Mountainbikes verliebt. Sie haben sich immer wieder als unterhaltsam erwiesen, mit einem tieferen Sinn für Abenteuer und mehr Erkundung, als wir je für möglich gehalten haben. Egal, ob du die Campingausrüstung mit dem El Kahuna SUV zum Feuerplatz transportierst, ein episches Abenteuer auf deinem Remote 130 erlebst oder dich selbst mit dem Remote 160 shuttle, du wirst mit den Kona E-Mountainbikes neue Höhen des guten Zeitvertreibs erreichen.