Libre CR
Der Libre CR ist für den Fahrer, der genau weiß, was er in seinem Gravelbike will. Sie möchten einen Doppelring für einen maximalen Gangbereich. Sie möchten einfach zu handhabende Scheibenbremsen. Sie möchten die Möglichkeit, eine Menge Sachen zu transportieren, selbst wenn es nur ein gelegentlicher Bedarf ist. Du möchtest diesen Carbonrahmen und die Verso-Carbon-Gabel, die steif, leicht und über alles gut zu fahren ist. Sie möchten all dies, ohne das Budget zu sprengen. Bingo! Wir haben Sie abgedeckt. Ob beim Bikepacking, beim Fahren auf den örtlichen Schotterstraßen oder bei einer epischen Sommer-Zentury, der Libre CR ist schnell, effizient und komfortabel auf jedem Terrain.
„Das Abfahren war eine Freude mit dieser etwas höheren Position und dem langen Radstand, und das Fahrrad vermittelt Vertrauen.“ -Road Bike Action
SPECS & GEOMETRY
SPECIFICATIONS
Rahmenmaterial | Kona Race Light Carbon |
Größen | 50, 52, 54, 56, 58 |
Hintere Dämpfung | n/a |
Gabel | Kona Verso Full Carbon Flat Mount Disc |
Kurbelarme | Shimano GRX 600 oder Prowheel RPP-521 |
Kettenblätter | 30/46t |
B/B | Prowheel PF86 |
Pedale | n/a |
Kette | Shimano HG54 |
Kasette | Shimano Deore 11-36t 10spd |
Kettenführung | n/a |
F/D | Shimano GRX 400 |
R/D | Shimano GRX 400 |
Schalthebel | Shimano Tiagra |
Bremszangen | TRP HDC711C Mechanisch / Hydraulisch |
Vorderradbremsrotor | TRP TR160mm |
Hinterer Bremsrotor | TRP TR160mm |
Bremshebel | Shimano Tiagra |
Headset | FSA Nr.42ACB |
Lenker | Kona Road |
Stamm | Kona Road Deluxe |
Sattelstütze | Kona Deluxe Daumen w/Offset 31,6mm |
Sattelklemmung | Kona Clamp |
Griffe | Velo Shock-Proof Bar Tape |
Sattel | WTB Volt |
Vorderradnabe | Formel 100x12mm (Centerlock) |
Hinterradnabe | Formel 142x12mm (Centerlock) |
Speichen | Edelstahl Schwarz 14g |
Felgen | WTB KOM Team i25 TCS 2.0 |
Vorderradreifen | Maxxis Rambler EXO TR 700x45c |
Hinterreifen | Maxxis Rambler EXO TR 700x45c |
Farbe | Glanz-Metallisches Zinn mit Türkisfarbenen Aufklebern |
Extras | n/a |
GEOMETRY
Größe | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
1 | ST Länge | 455 | 490 | 510 | 540 | 550 |
2 | TT Länge | 543 | 558 | 572 | 588 | 608 |
3 | Erreichen | 378 | 383 | 386 | 389 | 394 |
4 | Stapel | 575 | 590 | 610 | 630 | 660 |
5 | Standover | 758 | 782 | 803 | 830 | 850 |
6 | HT Winkel | 70.5 | 70.5 | 71 | 71 | 71 |
7 | HT Länge | 137.3 | 153.2 | 175.4 | 196.5 | 230.4 |
8 | ST Winkel | 74 | 73.5 | 73 | 72.5 | 72 |
9 | CS Länge | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
10 | BB Drop | 75 | 75 | 72 | 72 | 70 |
11 | BB Höhe | 285 | 285 | 288 | 288 | 290 |
12 | Radstand | 1042 | 1052 | 1058 | 1068 | 1084 |
13 | Vorderes Zentrum | 613 | 623 | 628 | 638 | 654 |
14 | Gabel Länge | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
15 | Gabelversatz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
GRÖSSEN & AUSWAHL
GRAVEL / DROP BAR / URBAN
HÖHE/ ZOLL | HÖHE/METRIK | INNENBEINLÄNGE/ ZOLL | INNENBEINLÄNGE/METRIK | Rove/Jake | Libre | Sutra | Dews | CoCo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4'10"-5'1" | 147-155cm | 24”-27” | 61-69 cm | 48 cm | 50 cm | 48 cm | N/A | XS |
5'0"-5'3" | 152-160 cm | 26"-29" | 66-74 cm | 48-50 cm | 50 cm | 48-50 cm | Klein | Klein |
5'2"-5'7" | 157-170 cm | 27"-30" | 69-76 cm | 48-52 cm | 50-52 cm | 48-52 cm | Klein, Mittel | Klein, Mittel |
5'6"-5'10" | 168-178cm | 29"-31" | 74-79 cm | 52-54 cm | 52-54 cm | 52-54 cm | Mittel | Mittel |
5'9"-6'0" | 175-183cm | 30"-33" | 76-84 cm | 52-56 cm | 54-56 cm | 54-56 cm | Mittel, Groß | Mittel, Groß |
5'11"-6'2" | 180-188cm | 32"-35" | 81-89 cm | 54-58 cm | 54-58 cm | 54-58 cm | Groß, XL | Groß |
6'1"-6'5" | 185-196cm | 33"-36" | 84-91 cm | 56-58cm | 58 cm | 56-58 cm | XL | N/A |
MTB VOLLGEFEDERT / HARDTAIL / SPLICE
HÖHE/ ZOLL | HÖHE/METRIK | INNENBEINLÄNGE/ ZOLL | INNENBEINLÄNGE/METRIK | MTB/XC Trail/Fat | All Mountain/Enduro | Splice |
---|---|---|---|---|---|---|
4'10"-5'1" | 147-155 cm | 24”-27” | 61-69 cm | XS | XS | Klein |
5'0"-5'3" | 152-160 cm | 26"-29" | 66-74 cm | Klein | Klein | Klein |
5'2"-5'7" | 157-170 cm | 27"-30" | 69-76 cm | Klein, Mittel | Klein, Mittel | Klein, Mittel |
5'6"-5'10" | 168-178cm | 29"-31" | 74-79 cm | Mittel | Mittel | Mittel |
5'9"-6'0" | 175-183cm | 30"-33" | 76-84 cm | Mittel, Groß | Mittel, Groß | Mittel, Groß |
5'11"-6'2" | 180-188cm | 32"-35" | 81-89 cm | Groß, XL | Groß, XL | Groß, XL |
6'1"-6'5" | 185-196cm | 33"-36" | 84-91 cm | Groß, XL | Groß, XL | Groß, XL |