Libre
Du bist der Typ Fahrer, der etwas Progressives möchte, das sich auch auf typischem Terrain gut bewährt. Straße. Schotter. Singletrack? Das Libre nimmt das Traditionelle, kippt es auf die Seite und fügt deinen Fahrten ein wenig je ne sais quois hinzu, um sie viel unterhaltsamer zu machen. Es ist leichter als dein altes "Gravel"-Fahrrad und hat eine aggressivere Geometrie, sodass du, wenn du dich entscheidest, den Asphalt zu meiden, ohne Entschuldigung den unbefahrenen Weg entlangfahren kannst. Es ist erschwinglich, ein bisschen seltsam und genau so, wie wir unser Gravelbike fühlen wollen.
SPECS & GEOMETRY
SPECIFICATIONS
Rahmenmaterial | Kona 6061 Aluminium Butted |
Größen | 50, 52, 54, 56, 58 |
Hintere Dämpfung | n/a |
Gabel | Kona Libre Carbon Gabel |
Kurbelarme | SRAM Apex |
Kettenblätter | 40t X-Sync |
B/B | SRAM GXP 68mm |
Pedale | n/a |
Kette | SRAM PC1110 |
Kassette | SRAM PG1130 11-42t 11spd |
Kettenführung | n/a |
F/D | n/a |
R/D | SRAM Apex |
Schalthebel | SRAM Apex |
Bremssättel | TRP HDC711C Mechanisch / Hydraulisch |
Vorderradbremsrotor | TRP TR160mm |
Hinterer Bremsrotor | TRP TR160mm |
Bremshebel | SRAM Apex |
Kopfhörer | FSA Nr.57B |
Lenker | Kona Road |
Stamm | Kona Road |
Sattelstütze | Kona Thumb w/Offset 31.6mm |
Sattelklemmung | Kona Clamp |
Griffe | Kona Korkband |
Sattel | WTB Volt |
Vorderradnabe | Formel 100x12mm |
Hinterradnabe | Formel 142x12mm |
Speichen | Edelstahl Schwarz 14g |
Felgen | WTB ST i23 TCS 2.0 |
Vorderrad | Maxxis Rambler Silkshield TR 700x45c |
Hinterreifen | Maxxis Rambler Silkshield TR 700x45c |
Farbe | Gloss Metallic Green mit mattschwarzen Forest- und Indikatorgelben Aufklebern |
Extras | n/a |
GEOMETRY
Größe | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
1 | ST Länge | 455 | 490 | 510 | 540 | 550 |
2 | TT Länge | 543 | 558 | 573 | 588 | 608 |
3 | Erreichen | 378 | 383 | 386 | 389 | 394 |
4 | Stapel | 575 | 590 | 610 | 630 | 660 |
5 | Standover | 740 | 768 | 791 | 817 | 837 |
6 | HT Winkel | 70.5 | 70.5 | 71 | 71 | 71 |
7 | HT Länge | 137.0 | 153.0 | 175.0 | 196.5 | 230.0 |
8 | ST Winkel | 74 | 73.5 | 73 | 72.5 | 72 |
9 | CS Länge | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
10 | BB Drop | 75 | 75 | 72 | 72 | 70 |
11 | BB Höhe | 267 | 267 | 270 | 270 | 272 |
12 | Radstand | 1042 | 1052 | 1058 | 1068 | 1084 |
13 | Vorderes Zentrum | 613 | 623 | 628 | 638 | 654 |
14 | Gabel Länge | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
15 | Gabelversatz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
GRÖSSEN & AUSWAHL