El Kahuna
SPECS & GEOMETRY
SPECIFICATIONS
Rahmenmaterial | Kona 6061 Aluminium Butted |
Größen | S, M, L, XL |
Hintere Dämpfung | n/a |
Gabel | Suntour XCR34 Air 100mm tapered 110 spacing |
Kurbelarme | FSA E-Bike |
Kettenblätter | 36t |
B/B | n/a |
Pedale | n/a |
Kette | Shimano HG54 |
Kassette | Shimano Deore 11-46t 10spd |
Kettenführung | n/a |
F/D | n/a |
R/D | Shimano Deore |
Schalter | Shimano Deore |
Bremssättel | Shimano MT410 |
Vorderradbremsrotor | Shimano RT10 180mm (Centerlock) |
Hinterer Bremsrotor | Shimano RT10 160mm (Centerlock) |
Bremshebel | Shimano MT401 |
Kopfhörer | FSA Nr.57BP |
Lenker | Kona XC/BC Riser |
Stamm | Kona XC |
Sattelstütze | Kona Daumen w/Offset 31,6mm |
Sattelklemmung | Kona QR |
Griffe | Kona Key Grip |
Sattel | WTB Volt |
Vorderradnabe | Shimano 110x15mm |
Hinterradnabe | Shimano 135x10mm |
Speichen | Edelstahl 14g |
Felgen | WTB ST i27 TCS 2.0 |
Vorderreifen | WTB Trail Boss 29x2.25" |
Hinterreifen | WTB Trail Boss 29x2.25" |
DriveUnit | Shimano E6100 25KPH |
Batterie | Shimano 504Wh |
Anzeige | Shimano SC-E7000 Display |
Ladegerät | Shimano STEPS 2A |
BatteryLock | Abus |
Farbe | Gloss Plum mit metallischen Messing- und matten Tintenaufklebern |
Extras | n/a |
GEOMETRY
Größe | S | M | L | XL | |
1 | ST Länge | 370 | 420 | 470 | 530 |
2 | TT Länge | 581 | 607 | 633 | 665 |
3 | Erreichen | 404 | 428 | 453 | 484 |
4 | Stapel | 619 | 623 | 628 | 633 |
5 | Standover | 738 | 742 | 747 | 766 |
6 | HT Winkel | 69.0 | 69.0 | 69.0 | 69.0 |
7 | HT Länge | 110 | 115 | 120 | 125 |
8 | ST Winkel | 74.0 | 74.0 | 74.0 | 74.0 |
9 | CS Länge | 465 | 465 | 465 | 465 |
10 | BB Drop | 60 | 60 | 60 | 60 |
11 | BB Höhe | 315 | 315 | 315 | 315 |
12 | Radstand | 1134 | 1160 | 1187 | 1220 |
13 | Vorderes Zentrum | 676 | 701 | 728 | 761 |
14 | Gabel Länge | 506 | 506 | 506 | 506 |
15 | Gabelversatz | 51 | 51 | 51 | 51 |
GRÖSSEN & AUSWAHL
GRAVEL / DROP BAR / URBAN
Höhe/Zoll | Höhe/Metrisch | Schrittlänge/Zoll | Innennaht/Metrisch | Rove | Libre | Sutra/Ouroboros | Dews | CoCo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4'10"-5'1" | 147-155cm | 24”-27” | 61-69 cm | 48 cm | 50 cm | 48 cm | N/A | XS |
5'0"-5'3" | 152-160 cm | 26"-29" | 66-74 cm | 48-50 cm | 50 cm | 48-50 cm | Klein | Klein |
5'2"-5'7" | 157-170cm | 27"-30" | 69-76 cm | 48-52cm | 50-52 cm | 48-52cm | Klein, Mittel | Klein, Mittel |
5'6"-5'10" | 168-178cm | 29"-31" | 74-79 cm | 52-54 cm | 52-54 cm | 52-54 cm | Mittel | Mittel |
5'9"-6'0" | 175-183cm | 30"-33" | 76-84cm | 52-56 cm | 54-56 cm | 54-56 cm | Mittel, Groß | Mittel, Groß |
5'11"-6'2" | 180-188cm | 32"-35" | 81-89 cm | 54-58 cm | 54-58 cm | 54-58 cm | Groß, XL | Groß |
6'1"-6'5" | 185-196cm | 33"-36" | 84-91cm | 56-58 cm | 58 cm | 56-58 cm | XL | N/A |
MTB VOLLGEFEDERT / HARDTAIL / SPLICE
Höhe/Zoll | Höhe/Metrisch | Schrittlänge/Zoll | Innennaht/Metrisch | MTB/XC Trail/Fat | All Mountain/Enduro | Splice |
---|---|---|---|---|---|---|
4'10"-5'1" | 147-155cm | 24”-27” | 61-69 cm | XS | XS | Klein |
5'0"-5'3" | 152-160 cm | 26"-29" | 66-74 cm | Klein | Klein | Klein |
5'2"-5'7" | 157-170cm | 27"-30" | 69-76 cm | Klein, Mittel | Klein, Mittel | Klein, Mittel |
5'6"-5'10" | 168-178cm | 29"-31" | 74-79cm | Mittel | Mittel | Mittel |
5'9"-6'0" | 175-183cm | 30"-33" | 76-84cm | Mittel, Groß | Mittel, Groß | Mittel, Groß |
5'11"-6'2" | 180-188cm | 32"-35" | 81-89cm | Groß, XL | Groß, XL | Groß, XL |
6'1"-6'5" | 185-196cm | 33"-36" | 84-91cm | Groß, XL | Groß, XL | Groß, XL |
Elektrische Mountainbikes
Wir haben uns Hals über Kopf in E-Mountainbikes verliebt. Sie haben sich immer wieder als unterhaltsam erwiesen, mit einem tieferen Sinn für Abenteuer und mehr Erkundung, als wir je für möglich gehalten haben. Egal, ob du die Campingausrüstung mit dem El Kahuna SUV zum Feuerplatz transportierst, ein episches Abenteuer auf deinem Remote 130 erlebst oder dich selbst mit dem Remote 160 shuttle, du wirst mit den Kona E-Mountainbikes neue Höhen des guten Zeitvertreibs erreichen.