![Dr Dew](http://www.konaworld.com/cdn/shop/products/my22_dr_dew.jpg?v=1677177771&width=2048)
![Dr Dew](http://www.konaworld.com/cdn/shop/products/5-DrDew-2.jpg?v=1677177770&width=2048)
![Dr Dew](http://www.konaworld.com/cdn/shop/products/DrDew-4.jpg?v=1677177772&width=2048)
![Dr Dew](http://www.konaworld.com/cdn/shop/products/DrDew-3.jpg?v=1677177769&width=2048)
![Dr Dew](http://www.konaworld.com/cdn/shop/products/DrDew-15.jpg?v=1677177771&width=2048)
![Dr Dew](http://www.konaworld.com/cdn/shop/products/Dr.Dew-27.jpg?v=1677177770&width=2048)
![Dr Dew](http://www.konaworld.com/cdn/shop/products/Dr.Dew-17.jpg?v=1677177770&width=2048)
![Dr Dew](http://www.konaworld.com/cdn/shop/products/Dr.Dew-18.jpg?v=1677177772&width=2048)
Dr Dew
![Dr Dew](http://www.konaworld.com/cdn/shop/products/my22_dr_dew.jpg?v=1677177771&width=2048)
SPECS & GEOMETRY
SPECIFICATIONS
Rahmenmaterial | Kona Cromoly Butted |
Größen | S, M, L, XL |
Hintere Dämpfung | n/a |
Gabel | Kona Project Two Cromoly Disc 180 |
Kurbelarme | FSA Comet Modular |
Kettenblätter | 38t |
B/B | FSA Road Mega EXO 68mm |
Pedale | Kona JS2 |
Kette | Shimano Deore |
Kassette | Shimano Deore 10-51t 12spd |
Kettenführung | n/a |
F/D | n/a |
R/D | Shimano Deore 12spd |
Schalthebel | Shimano Deore 12spd |
Bremssättel | Shimano Altus Flat mount |
Vorderradbremsrotor | Shimano RT54 180mm (Centerlock) |
Hinterer Bremsrotor | Shimano RT54 180mm (Centerlock) |
Bremshebel | Shimano Altus |
Kopfhörer | FSA Nr.1/Nr.10 |
Lenker | Kona Aluminium Riser |
Stamm | Kona Commuter |
Sattelstütze | Kona Daumen w/Offset 27,2 mm |
Sattelstützenklemmung | Kona Clamp |
Griffe | Kona Key Grip |
Sattel | WTB Volt |
Vorderradnabe | Shimano 100x12mm (Centerlock) |
Hinterradnabe | Shimano 142x12mm (Centerlock) |
Speichen | Edelstahl Schwarz 14g |
Felgen | WTB ST i23 TCS 2.0 |
Vorderreifen | WTB Horizon Road Plus Comp mit Pannenschutz 650x47c |
Hinterreifen | WTB Horizon Road Plus Comp mit Pannenschutz 650x47c |
Farbe | Glanz Metallic Zinn mit Anthrazit- und Türkis-Aufklebern |
Extras | Schutzbleche mit Spritzschutz |
GEOMETRY
Größe | S | M | L | XL | |
1 | ST Länge | 420 | 470 | 520 | 580 |
2 | TT Länge | 551 | 598 | 637 | 680 |
3 | Erreichen | 404 | 430 | 446 | 471 |
4 | Stapel | 550 | 587 | 625 | 644 |
5 | Standover | 683 | 728 | 773 | 817 |
6 | HT Winkel | 70 | 70 | 70 | 70 |
7 | HT Länge | 115 | 155 | 195 | 215 |
8 | ST Winkel | 75 | 74 | 73 | 72 |
9 | CS Länge | 450 | 450 | 450 | 450 |
10 | BB Drop | 70 | 70 | 70 | 70 |
11 | BB Höhe | 272 | 272 | 272 | 272 |
12 | Radstand | 1076 | 1116 | 1146 | 1178 |
13 | Vorderes Zentrum | 636 | 675 | 705 | 736 |
14 | Gabel Länge | 410 | 410 | 410 | 410 |
15 | Gabelversatz | 50 | 50 | 50 | 50 |
![Bike Geometry](http://www.konaworld.com/cdn/shop/files/bike_geo_diagram.png?v=3528582685429196360)
GRÖSSEN & AUSWAHL
GRAVEL / DROP BAR / URBAN
HÖHE/ ZOLL | HÖHE/METRIK | INNENBEINLÄNGE/ ZOLL | INNENBEINLÄNGE/METRIK | Rove/Jake | Libre | Sutra | Dews | CoCo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4'10"-5'1" | 147-155cm | 24”-27” | 61-69 cm | 48 cm | 50 cm | 48 cm | N/A | XS |
5'0"-5'3" | 152-160 cm | 26"-29" | 66-74 cm | 48-50 cm | 50 cm | 48-50 cm | Klein | Klein |
5'2"-5'7" | 157-170 cm | 27"-30" | 69-76 cm | 48-52 cm | 50-52 cm | 48-52 cm | Klein, Mittel | Klein, Mittel |
5'6"-5'10" | 168-178cm | 29"-31" | 74-79 cm | 52-54 cm | 52-54 cm | 52-54 cm | Mittel | Mittel |
5'9"-6'0" | 175-183cm | 30"-33" | 76-84 cm | 52-56 cm | 54-56 cm | 54-56 cm | Mittel, Groß | Mittel, Groß |
5'11"-6'2" | 180-188cm | 32"-35" | 81-89 cm | 54-58 cm | 54-58 cm | 54-58 cm | Groß, XL | Groß |
6'1"-6'5" | 185-196cm | 33"-36" | 84-91 cm | 56-58cm | 58 cm | 56-58 cm | XL | N/A |
MTB VOLLGEFEDERT / HARDTAIL / SPLICE
HÖHE/ ZOLL | HÖHE/METRIK | INNENBEINLÄNGE/ ZOLL | INNENBEINLÄNGE/METRIK | MTB/XC Trail/Fat | All Mountain/Enduro | Splice |
---|---|---|---|---|---|---|
4'10"-5'1" | 147-155 cm | 24”-27” | 61-69 cm | XS | XS | Klein |
5'0"-5'3" | 152-160 cm | 26"-29" | 66-74 cm | Klein | Klein | Klein |
5'2"-5'7" | 157-170 cm | 27"-30" | 69-76 cm | Klein, Mittel | Klein, Mittel | Klein, Mittel |
5'6"-5'10" | 168-178cm | 29"-31" | 74-79 cm | Mittel | Mittel | Mittel |
5'9"-6'0" | 175-183cm | 30"-33" | 76-84 cm | Mittel, Groß | Mittel, Groß | Mittel, Groß |
5'11"-6'2" | 180-188cm | 32"-35" | 81-89 cm | Groß, XL | Groß, XL | Groß, XL |
6'1"-6'5" | 185-196cm | 33"-36" | 84-91 cm | Groß, XL | Groß, XL | Groß, XL |
Dew und Coco Pendlerfahrräder
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0589/9521/2332/files/dr_dew.jpg?v=1727300302)
Dr Dew
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0589/9521/2332/files/dew_deluxe.jpg?v=1727300302)
Dew Deluxe
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0589/9521/2332/files/dew_plus.jpg?v=1727300302)
Dew Plus
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0589/9521/2332/files/dew.jpg?v=1727300302)
Dew
Die Dews verfügen alle über eine überarbeitete Geometrie und eine verbesserte Ausstattung für eine bessere Passform insgesamt. Wir bieten jetzt eine Größenpalette von klein bis zu einem echten XL an.
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0589/9521/2332/files/dr_dew_angle.jpg?v=1727300302)
Jetzt mit verbessertem Überstand!
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0589/9521/2332/files/100707250_0825f6f0-8bed-47b7-a6c6-7136a921d66c.jpg?v=1727300408)
Die aktualisierten Ausfallenden am Dr Dew ermöglichen 160/180 mm Rotoren für eine verbesserte Bremsleistung beim Transport schwererer Lasten auf steileren und anspruchsvolleren Terrain.
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0589/9521/2332/files/435_2022_Dr._Dew-7.jpg?v=1727300302)
Die Dr Dew, Dew Plus, Dew Deluxe und Coco sind alle mit hydraulischen Scheibenbremsen für maximale Bremskraft ausgestattet.
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0589/9521/2332/files/dew_angle.jpg?v=1727300302)
Der Dew ist der Traum eines Minimalisten. Einfach, ohne Schnickschnack und bereit für jede städtische Fahrt.
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0589/9521/2332/files/coco_angle.jpg?v=1727300309)