Dew-E DL
Pendler strömen zum Dew-E DL wegen seines stilvollen Designs und weil es Spaß macht, damit zu fahren. Ein Aluminiumrahmen verfügt über eine Kona Rove Verso Full Carbon Flat Mount Disc-Gabel. Ein 10-Gang-Antrieb arbeitet in perfekter Harmonie mit dem flachen Shimano-Motor und dem integrierten Akku. Robuste Aluminiumkotflügel und Lichter halten dich während deiner Fahrt trocken und sichtbar. Leistungsstarke hydraulische Scheibenbremsen und 160 mm Rotoren stoppen auf einen Cent, selbst bei nassen Bedingungen, und pannensichere 650x47c Reifen sorgen dafür, dass die Straße, egal ob Sie auf Asphalt oder einem Schotterweg fahren, reibungslos rollt. Dies ist der elektrische Pendler, nach dem Sie gesucht haben!
Dew-E DL
Verkaufspreis€3.699,00 EUR
Regulärer Preis (/)
SPECS & GEOMETRY
SPECIFICATIONS
Rahmenmaterial | Kona 6061 Aluminium Butted |
Größen | S, M, L, XL |
Hintere Dämpfung | n/a |
Gabel | Kona Rove Verso Full Carbon Flat Mount Disc |
Kurbelarme | Shimano E6100 |
Kettenblätter | 38t |
B/B | n/a |
Pedale | n/a |
Kette | Shimano HG54 |
Kassette | Shimano Deore 11-46t 10spd |
Kettenführung | n/a |
F/D | n/a |
R/D | Shimano Deore |
Schalter | Shimano Deore |
Bremssättel | Shimano Altus |
Vorderradbremsrotor | Shimano RT54 160mm (Centerlock) |
Hinterer Bremsrotor | Shimano RT54 160mm (Centerlock) |
Bremshebel | Shimano Altus |
Kopfhörer | FSA Nr.57BP |
Lenker | Kona Aluminium Riser |
Stamm | Kona Control |
Sattelstütze | Kona Commuter 31.6mm |
Sattelstützenklemmung | Kona Clamp |
Griffe | Kona Key Grip |
Sattel | WTB Volt |
Vorderradnabe | Shimano Tiagra 100x12mm |
Hinterradnabe | Shimano Tiagra 142x12mm |
Speichen | Edelstahl 14g |
Felgen | WTB ST i23 TCS 2.0 |
Vorderrad | WTB Horizon TCS mit Pannenschutz 650x47c |
Hinterreifen | WTB Horizon TCS mit Pannenschutz 650x47c |
Antriebseinheit | Shimano E6100 25KPH |
Batterie | Shimano 504Wh |
anzeigen | Shimano SC-E7000 Display |
Ladegerät | Shimano STEPS 2A |
batterieschloss | n/a |
Farbe | Satin Metallic Mauve mit blaugrauen Aufklebern |
Extras | Schutzbleche, Busch & Müller Front- und Rücklicht, Ständer |
All specifications are subject to change without notice.
GEOMETRY
Größe | S | M | L | XL | |
1 | ST Länge | 420 | 470 | 520 | 580 |
2 | TT Länge | 551 | 596 | 635 | 678 |
3 | Erreichen | 404 | 430 | 446 | 471 |
4 | Stapel | 548 | 579 | 617 | 636 |
5 | Standover | 700 | 741 | 786 | 830 |
6 | HT Winkel | 70 | 70 | 70 | 70 |
7 | HT Länge | 135 | 168 | 208 | 228 |
8 | ST Winkel | 75 | 74 | 73 | 72 |
9 | CS Länge | 450 | 450 | 450 | 450 |
10 | BB Drop | 60 | 60 | 60 | 60 |
11 | BB Höhe | 282 | 282 | 282 | 282 |
12 | Radstand | 1081 | 1118 | 1148 | 1180 |
13 | Vorderes Zentrum | 638 | 675 | 705 | 736 |
14 | Gabel Länge | 400 | 400 | 400 | 400 |
15 | Gabelversatz | 50 | 50 | 50 | 50 |
GRÖSSEN & AUSWAHL
GRAVEL / DROP BAR / URBAN
HÖHE/ ZOLL | HÖHE/METRIK | INNENBEINLÄNGE/ ZOLL | INNENBEINLÄNGE/METRIK | Rove/Jake | Libre | Sutra | Dews | CoCo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4'10"-5'1" | 147-155cm | 24”-27” | 61-69 cm | 48 cm | 50 cm | 48 cm | N/A | XS |
5'0"-5'3" | 152-160 cm | 26"-29" | 66-74 cm | 48-50 cm | 50 cm | 48-50 cm | Klein | Klein |
5'2"-5'7" | 157-170 cm | 27"-30" | 69-76 cm | 48-52 cm | 50-52 cm | 48-52 cm | Klein, Mittel | Klein, Mittel |
5'6"-5'10" | 168-178cm | 29"-31" | 74-79 cm | 52-54 cm | 52-54 cm | 52-54 cm | Mittel | Mittel |
5'9"-6'0" | 175-183cm | 30"-33" | 76-84 cm | 52-56 cm | 54-56 cm | 54-56 cm | Mittel, Groß | Mittel, Groß |
5'11"-6'2" | 180-188cm | 32"-35" | 81-89 cm | 54-58 cm | 54-58 cm | 54-58 cm | Groß, XL | Groß |
6'1"-6'5" | 185-196cm | 33"-36" | 84-91 cm | 56-58cm | 58 cm | 56-58 cm | XL | N/A |
MTB VOLLGEFEDERT / HARDTAIL / SPLICE
HÖHE/ ZOLL | HÖHE/METRIK | INNENBEINLÄNGE/ ZOLL | INNENBEINLÄNGE/METRIK | MTB/XC Trail/Fat | All Mountain/Enduro | Splice |
---|---|---|---|---|---|---|
4'10"-5'1" | 147-155 cm | 24”-27” | 61-69 cm | XS | XS | Klein |
5'0"-5'3" | 152-160 cm | 26"-29" | 66-74 cm | Klein | Klein | Klein |
5'2"-5'7" | 157-170 cm | 27"-30" | 69-76 cm | Klein, Mittel | Klein, Mittel | Klein, Mittel |
5'6"-5'10" | 168-178cm | 29"-31" | 74-79 cm | Mittel | Mittel | Mittel |
5'9"-6'0" | 175-183cm | 30"-33" | 76-84 cm | Mittel, Groß | Mittel, Groß | Mittel, Groß |
5'11"-6'2" | 180-188cm | 32"-35" | 81-89 cm | Groß, XL | Groß, XL | Groß, XL |
6'1"-6'5" | 185-196cm | 33"-36" | 84-91 cm | Groß, XL | Groß, XL | Groß, XL |