Dew Deluxe
Der Dew Deluxe ist das bevorzugte Arbeitstier für Pendler aus der ganzen Welt, egal ob sie zur Arbeit oder zum Lebensmittelgeschäft fahren. Ein zuverlässiges, einfach zu fahrendes Fahrrad sorgt jedes Mal für eine sichere und effiziente Fahrt, wenn Sie darauf sind. Mit aufrechter und komfortabler Geometrie, einem zuverlässigen 11-Gang-Antrieb, hydraulischen Scheibenbremsen, schnell rollenden, pannensicheren 650x47c Reifen und Schutzblechen mit Spritzschutz wird dich der Dew Deluxe in kürzester Zeit ans Ziel bringen.
Dew Deluxe
Verkaufspreis€899,00 EUR
Regulärer Preis (/)
SPECS & GEOMETRY
SPECIFICATIONS
Rahmenmaterial | Kona 6061 Aluminium Butted |
Größen | S, M, L, XL |
Hintere Dämpfung | n/a |
Gabel | Kona Project Two Aluminium Disc |
Kurbelarme | Samox |
Kettenblätter | 38t |
B/B | FSA 68mm |
Pedale | Kona JS2 |
Kette | KMC X11 |
Kassette | Shimano Deore 11-51t 11spd |
Kettenführung | n/a |
F/D | n/a |
F/E | Shimano Deore |
Schalthebel | Shimano Deore |
Bremssättel | Tektro HDM275 Hydraulik |
Vorderradbremsrotor | Tektro TR160 160mm |
Hinterer Bremsrotor | Tektro TR160 160mm |
Bremshebel | Tektro HDM275 Hydraulik |
Steuersatz | Feimin FP-H863 |
Lenker | Kona Aluminium Riser |
Stamm | Kona Commuter |
Sattelstütze | Kona Daumen mit Offset 27,2 mm |
Sattelklemmung | Kona Clamp |
Griffe | Kona Key Grip |
Sattel | Kona Commuter |
Vorderradnabe | Formel 100x9mm |
Hinterradnabe | Formel 135x10mm |
Speichen | Edelstahl Schwarz 14g |
Felgen | Doppelwandige Legierung |
Vorderreifen | WTB Horizon Comp mit Pannenschutz 650x47c |
Hinterreifen | WTB Horizon Comp mit Pannenschutz 650x47c |
Farbe | Gloss Azure mit Charcoal- und Cyan-Decals |
Extras | Schutzbleche mit Spritzschutz und Ständer |
All specifications are subject to change without notice.
GEOMETRY
Größe | S | M | L | XL | |
1 | ST Länge | 420 | 470 | 520 | 580 |
2 | TT Länge | 550 | 597 | 636 | 686 |
3 | Erreichen | 398 | 423 | 439 | 465 |
4 | Stapel | 569 | 607 | 644 | 682 |
5 | Standover | 687 | 722 | 757 | 798 |
6 | HT Winkel | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
7 | HT Länge | 135 | 175 | 215 | 255 |
8 | ST Winkel | 75 | 74 | 73 | 72 |
9 | CS Länge | 450 | 450 | 450 | 450 |
10 | BB Drop | 70 | 70 | 70 | 70 |
11 | BB Höhe | 272 | 272 | 272 | 272 |
12 | Radstand | 1077 | 1116 | 1146 | 1185 |
13 | Vorderes Zentrum | 636 | 675 | 705 | 744 |
14 | Gabel Länge | 410 | 410 | 410 | 410 |
15 | Gabelversatz | 50 | 50 | 50 | 50 |
GRÖSSEN & AUSWAHL
GRAVEL / DROP BAR / URBAN
HÖHE/ ZOLL | HÖHE/METRIK | INNENBEINLÄNGE/ ZOLL | INNENBEINLÄNGE/METRIK | Rove/Jake | Libre | Sutra | Dews | CoCo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4'10"-5'1" | 147-155cm | 24”-27” | 61-69 cm | 48 cm | 50 cm | 48 cm | N/A | XS |
5'0"-5'3" | 152-160 cm | 26"-29" | 66-74 cm | 48-50 cm | 50 cm | 48-50 cm | Klein | Klein |
5'2"-5'7" | 157-170 cm | 27"-30" | 69-76 cm | 48-52 cm | 50-52 cm | 48-52 cm | Klein, Mittel | Klein, Mittel |
5'6"-5'10" | 168-178cm | 29"-31" | 74-79 cm | 52-54 cm | 52-54 cm | 52-54 cm | Mittel | Mittel |
5'9"-6'0" | 175-183cm | 30"-33" | 76-84 cm | 52-56 cm | 54-56 cm | 54-56 cm | Mittel, Groß | Mittel, Groß |
5'11"-6'2" | 180-188cm | 32"-35" | 81-89 cm | 54-58 cm | 54-58 cm | 54-58 cm | Groß, XL | Groß |
6'1"-6'5" | 185-196cm | 33"-36" | 84-91 cm | 56-58cm | 58 cm | 56-58 cm | XL | N/A |
MTB VOLLGEFEDERT / HARDTAIL / SPLICE
HÖHE/ ZOLL | HÖHE/METRIK | INNENBEINLÄNGE/ ZOLL | INNENBEINLÄNGE/METRIK | MTB/XC Trail/Fat | All Mountain/Enduro | Splice |
---|---|---|---|---|---|---|
4'10"-5'1" | 147-155 cm | 24”-27” | 61-69 cm | XS | XS | Klein |
5'0"-5'3" | 152-160 cm | 26"-29" | 66-74 cm | Klein | Klein | Klein |
5'2"-5'7" | 157-170 cm | 27"-30" | 69-76 cm | Klein, Mittel | Klein, Mittel | Klein, Mittel |
5'6"-5'10" | 168-178cm | 29"-31" | 74-79 cm | Mittel | Mittel | Mittel |
5'9"-6'0" | 175-183cm | 30"-33" | 76-84 cm | Mittel, Groß | Mittel, Groß | Mittel, Groß |
5'11"-6'2" | 180-188cm | 32"-35" | 81-89 cm | Groß, XL | Groß, XL | Groß, XL |
6'1"-6'5" | 185-196cm | 33"-36" | 84-91 cm | Groß, XL | Groß, XL | Groß, XL |
Dew und Coco Pendlerfahrräder