Dew
Der Dew ist unsere klassische Allround-Option für Pendler/Stadtbewohner, die nach einer erschwinglichen, komfortablen Fahrt suchen. Der Dew ist ein effizientes Fahrrad, das mit einem Antriebssystem mit einem breiten Übersetzungsbereich sowie integrierten Brems- und Schalthebeln ausgestattet ist. Es ist in zwei Farben erhältlich, sodass Sie das Fahrrad auswählen können, das am besten zu Ihrem Stil passt. Gleichzeitig funktional und unterhaltsam, ist der Dew ebenso zu Hause beim Überqueren von Bordsteinen auf städtischen Fahrten, beim Cruisen auf den Radwegen oder beim Rallye mit deinem lokalen Taco-Truck-Zeitfahren.
Dew
Verkaufspreis€599,00 EUR
Regulärer Preis (/)
SPECS & GEOMETRY
SPECIFICATIONS
Rahmenmaterial | Kona 6061 Aluminium Butted |
Größen | S, M, L, XL |
Hintere Dämpfung | n/a |
Gabel | Kona Project Two Disc |
Kurbelarme | Shimano Altus |
Kettenblätter | 22/36t |
B/B | Feimin 68mm |
Pedale | Feimin Plattform |
Kette | KMC Z8.3 |
Kassette | Shimano Altus 11-34t 8spd |
Kettenführung | n/a |
F/D | Shimano Altus |
F/E | Shimano Altus |
Schalthebel | Shimano Altus |
Bremszangen | Tektro MDM280 Mechanisch |
Vorderradbremsrotor | Tektro 160mm |
Hinterer Bremsrotor | Tektro 160mm |
Bremshebel | Shimano Altus |
Kopfhörer | Feimin FP-H863 |
Lenker | Kona Aluminum Riser |
Stamm | Kona Control |
Sattelstütze | Kona Commuter 27.2mm |
Sattelklemmung | Kona Clamp |
Griffe | Kona Key Grip |
Sattel | Kona Commuter |
Vorderradnabe | Formel 100x9mm |
Hinterradnabe | Formel 135x10mm |
Speichen | Edelstahl 14g |
Felgen | Doppelwandige Legierung |
Vorderreifen | WTB Horizon Comp 650x47c |
Hinterreifen | WTB Horizon Comp 650x47c |
Farbe | Satin Crème de Menthe oder Satin Asphalt mit Charcoal- und Bone-Decals |
Extras | n/a |
All specifications are subject to change without notice.
GEOMETRY
Größe | S | M | L | XL | |
1 | ST Länge | 420 | 470 | 520 | 580 |
2 | TT Länge | 550 | 597 | 636 | 686 |
3 | Erreichen | 398 | 423 | 439 | 465 |
4 | Stapel | 569 | 607 | 644 | 682 |
5 | Standover | 687 | 722 | 757 | 798 |
6 | HT Winkel | 70 | 70 | 70 | 70 |
7 | HT Länge | 135 | 175 | 215 | 255 |
8 | ST Winkel | 75 | 74 | 73 | 72 |
9 | CS Länge | 450 | 450 | 450 | 450 |
10 | BB Drop | 70 | 70 | 70 | 70 |
11 | BB Höhe | 272 | 272 | 272 | 272 |
12 | Radstand | 1077 | 1116 | 1146 | 1185 |
13 | Vorderes Zentrum | 636 | 675 | 705 | 744 |
14 | Gabel Länge | 410 | 410 | 410 | 410 |
15 | Gabelversatz | 50 | 50 | 50 | 50 |
GRÖSSEN & AUSWAHL
GRAVEL / DROP BAR / URBAN
HÖHE/ ZOLL | HÖHE/METRIK | INNENBEINLÄNGE/ ZOLL | INNENBEINLÄNGE/METRIK | Rove/Jake | Libre | Sutra | Dews | CoCo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4'10"-5'1" | 147-155cm | 24”-27” | 61-69 cm | 48 cm | 50 cm | 48 cm | N/A | XS |
5'0"-5'3" | 152-160 cm | 26"-29" | 66-74 cm | 48-50 cm | 50 cm | 48-50 cm | Klein | Klein |
5'2"-5'7" | 157-170 cm | 27"-30" | 69-76 cm | 48-52 cm | 50-52 cm | 48-52 cm | Klein, Mittel | Klein, Mittel |
5'6"-5'10" | 168-178cm | 29"-31" | 74-79 cm | 52-54 cm | 52-54 cm | 52-54 cm | Mittel | Mittel |
5'9"-6'0" | 175-183cm | 30"-33" | 76-84 cm | 52-56 cm | 54-56 cm | 54-56 cm | Mittel, Groß | Mittel, Groß |
5'11"-6'2" | 180-188cm | 32"-35" | 81-89 cm | 54-58 cm | 54-58 cm | 54-58 cm | Groß, XL | Groß |
6'1"-6'5" | 185-196cm | 33"-36" | 84-91 cm | 56-58cm | 58 cm | 56-58 cm | XL | N/A |
MTB VOLLGEFEDERT / HARDTAIL / SPLICE
HÖHE/ ZOLL | HÖHE/METRIK | INNENBEINLÄNGE/ ZOLL | INNENBEINLÄNGE/METRIK | MTB/XC Trail/Fat | All Mountain/Enduro | Splice |
---|---|---|---|---|---|---|
4'10"-5'1" | 147-155 cm | 24”-27” | 61-69 cm | XS | XS | Klein |
5'0"-5'3" | 152-160 cm | 26"-29" | 66-74 cm | Klein | Klein | Klein |
5'2"-5'7" | 157-170 cm | 27"-30" | 69-76 cm | Klein, Mittel | Klein, Mittel | Klein, Mittel |
5'6"-5'10" | 168-178cm | 29"-31" | 74-79 cm | Mittel | Mittel | Mittel |
5'9"-6'0" | 175-183cm | 30"-33" | 76-84 cm | Mittel, Groß | Mittel, Groß | Mittel, Groß |
5'11"-6'2" | 180-188cm | 32"-35" | 81-89 cm | Groß, XL | Groß, XL | Groß, XL |
6'1"-6'5" | 185-196cm | 33"-36" | 84-91 cm | Groß, XL | Groß, XL | Groß, XL |
Dew und Coco Pendlerfahrräder