Rove LTD
Stellen Sie sich sonnige Schotterstraßen vor, gesäumt von Feldern, Wiesen, Zäunen und Ausblicken für Tage. Das ist der Ort, an dem dieses Fahrrad zu Hause ist. Das Rove LTD ist alles, was Sie von einem Fahrrad erwarten würden, das für lange Strecken über gemischte Oberflächen gebaut wurde. Dieser wunderschöne Butted Cromoly-Rahmen verfügt über ein konisches Steuerrohr, unsere Rove Verso Full Carbon Flat Mount Scheibenbremse-Gabel mit der Möglichkeit, eine Vielzahl von Ausrüstungen zu transportieren. Du kannst kein Fahrrad finden, das so schön ist, mit einer so guten Ausstattung zu diesem Preis. Es ist ein Wertfahrrad für Fahrradliebhaber. Der Rove LTD ist die perfekte Mischung aus Funktion und Ästhetik und bereit für dein nächstes Abenteuer.
Hier nicht das gefunden, was Sie suchen?
Kontaktieren Sie Ihren lokalen Kona-Händler.
SPECS & GEOMETRY
SPECIFICATIONS
Rahmenmaterial | Kona Butted Cromoly |
Größen | 48, 50, 52, 54, 56, 58 |
Hintere Federung | n/a |
Gabel | Kona Rove Verso Vollcarbon Flat Mount Disc |
Kurbelarme | Shimano GRX 810 oder SRAM Apex |
Kettenblätter | 31/48t oder 40t |
B/B | Shimano RS500 68mm oder SRAM |
Pedale | n/a |
Kette | Shimano 11spd oder SRAM 12spd |
Kasette | Shimano 105 11-34t 11spd oder SRAM XPLR 11-44t 12spd |
Kettenführung | n/a |
F/D | Shimano GRX 810 |
R/D | Shimano GRX 810 oder SRAM Apex |
Schalthebel | Shimano GRX 600 oder SRAM Apex |
Bremszangen | Shimano GRX 600 oder SRAM Apex Hydraulisch |
Vordere Bremsrotor | Shimano RT54 160mm (Centerlock) oder SRAM Centerline 160mm |
Hinterer Bremsrotor | Shimano RT54 160mm (Centerlock) oder SRAM Centerline 160mm |
Bremshebel | Shimano GRX 600 |
Steuersatz | FSA No.1/12B/44 |
Lenker | Kona Road |
Vorbau | Kona Road Deluxe |
Sattelstütze | Kona Deluxe Daumen mit Offset 27,2 mm |
Sattelklammer | Kona Klemme |
Griffe | Velo Shock-Proof Lenkerband |
Sattel | WTB Volt |
Vorderradnabe | Shimano 105 100x12mm (Centerlock) oder Formula 100x12mm |
Hintere Nabe | Shimano 105 142x12mm (Centerlock) oder Formula 142x12mm |
Speichen | Edelstahl Schwarz 14g |
Felgen | WTB KOM Team i23 TCS |
Vorderreifen | Maxxis Rambler EXO TR 650x47c |
Hinterreifen | Maxxis Rambler EXO TR 650x47c |
Lackfarbe | Glänzendes Metallic-Grün mit Satin-Lead-Decals |
Extras | n/a |
GEOMETRY
Größe | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
1 | ST Länge | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 |
2 | TT Länge | 515 | 531 | 546 | 562 | 578 | 598 |
3 | Erreichen | 372 | 378 | 383 | 388 | 392 | 400 |
4 | Stapel | 532 | 551 | 570 | 588 | 607 | 626 |
5 | Standover | 735 | 754 | 775 | 794 | 815 | 834 |
6 | HT Winkel | 70.5 | 70.5 | 71.0 | 71.0 | 71.5 | 71.5 |
7 | HT Länge | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 |
8 | ST Winkel | 75.0 | 74.5 | 74.0 | 73.5 | 73.0 | 72.5 |
9 | CS Länge | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
10 | BB Drop | 74 | 74 | 72 | 72 | 70 | 70 |
11 | BB Höhe | 268 | 268 | 270 | 270 | 272 | 272 |
12 | Radstand | 1016 | 1029 | 1036 | 1048 | 1054 | 1068 |
13 | Vorderes Zentrum | 592 | 604 | 612 | 623 | 628 | 643 |
14 | Gabel Länge | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
15 | Gabelversatz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
GRÖSSEN & AUSWAHL
GRAVEL / DROP BAR / URBAN
Höhe/Zoll | Höhe/Metrisch | Schrittlänge/Zoll | Innennaht/Metrisch | Rove | Libre | Sutra/Ouroboros | Dews | CoCo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4'10"-5'1" | 147-155cm | 24”-27” | 61-69 cm | 48 cm | 50 cm | 48 cm | N/A | XS |
5'0"-5'3" | 152-160 cm | 26"-29" | 66-74 cm | 48-50 cm | 50 cm | 48-50 cm | Klein | Klein |
5'2"-5'7" | 157-170cm | 27"-30" | 69-76 cm | 48-52cm | 50-52 cm | 48-52cm | Klein, Mittel | Klein, Mittel |
5'6"-5'10" | 168-178cm | 29"-31" | 74-79 cm | 52-54 cm | 52-54 cm | 52-54 cm | Mittel | Mittel |
5'9"-6'0" | 175-183cm | 30"-33" | 76-84cm | 52-56 cm | 54-56 cm | 54-56 cm | Mittel, Groß | Mittel, Groß |
5'11"-6'2" | 180-188cm | 32"-35" | 81-89 cm | 54-58 cm | 54-58 cm | 54-58 cm | Groß, XL | Groß |
6'1"-6'5" | 185-196cm | 33"-36" | 84-91cm | 56-58 cm | 58 cm | 56-58 cm | XL | N/A |
MTB VOLLGEFEDERT / HARDTAIL / SPLICE
Höhe/Zoll | Höhe/Metrisch | Schrittlänge/Zoll | Innennaht/Metrisch | MTB/XC Trail/Fat | All Mountain/Enduro | Splice |
---|---|---|---|---|---|---|
4'10"-5'1" | 147-155cm | 24”-27” | 61-69 cm | XS | XS | Klein |
5'0"-5'3" | 152-160 cm | 26"-29" | 66-74 cm | Klein | Klein | Klein |
5'2"-5'7" | 157-170cm | 27"-30" | 69-76 cm | Klein, Mittel | Klein, Mittel | Klein, Mittel |
5'6"-5'10" | 168-178cm | 29"-31" | 74-79cm | Mittel | Mittel | Mittel |
5'9"-6'0" | 175-183cm | 30"-33" | 76-84cm | Mittel, Groß | Mittel, Groß | Mittel, Groß |
5'11"-6'2" | 180-188cm | 32"-35" | 81-89cm | Groß, XL | Groß, XL | Groß, XL |
6'1"-6'5" | 185-196cm | 33"-36" | 84-91cm | Groß, XL | Groß, XL | Groß, XL |
Stahl Roves
In diesem Jahr bieten wir drei Stahl Roves an. Der Rove, Rove DL und der Rove LTD verleihen deinem Lieblings-Kona-Drop-Bar-Fahrrad dieses klassische Gefühl.