Rove DL Rahmen
Sie suchen nach einer sanften Fahrt über gemischtes Terrain. Spaß ist das Hauptziel. Sie sind ein Fan von Stahl. Sie haben einen anspruchsvollen Geschmack, sind aber nicht in Trends gefangen. Sie möchten ein Fahrrad, das gut aussieht, großartig fährt und ein Leben lang hält. Sie sind die Person, die ein großartiges Produkt zu einem großartigen Preis kauft. Suchen Sie nicht weiter als den Rove DL. Er ist seit Jahren ein Arbeitstier. Er liefert jede Menge Leistung, ohne dafür zu viel zu bezahlen, und erfüllt dabei alle Anforderungen an Funktionalität, Komfort und Stil.
Hier nicht das gefunden, was Sie suchen?
Kontaktieren Sie Ihren lokalen Kona-Händler.
GEOMETRIE
Size | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
1 | ST Length | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 |
2 | TT Length | 515 | 531 | 546 | 562 | 578 | 598 |
3 | Reach | 372 | 378 | 383 | 388 | 392 | 400 |
4 | Stack | 532 | 551 | 570 | 588 | 607 | 626 |
5 | Standover | 735 | 754 | 775 | 794 | 815 | 834 |
6 | HT Angle | 70.5 | 70.5 | 71.0 | 71.0 | 71.5 | 71.5 |
7 | HT Length | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 |
8 | ST Angle | 75.0 | 74.5 | 74.0 | 73.5 | 73.0 | 72.5 |
9 | CS Length | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
10 | BB Drop | 74 | 74 | 72 | 72 | 70 | 70 |
11 | BB Height | 268 | 268 | 270 | 270 | 272 | 272 |
12 | Wheelbase | 1016 | 1029 | 1036 | 1048 | 1054 | 1068 |
13 | Front Center | 592 | 604 | 612 | 623 | 628 | 643 |
14 | Fork Length | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
15 | Fork Offset | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
GRÖSSEN & AUSWAHL
Die Wahl der richtigen Fahrradgröße ist entscheidend für Komfort, Leistung und das beste Fahrerlebnis. Um Ihnen bei der Auswahl der richtigen Größe zu helfen:
- Überprüfen Sie unsere Größen- und Passformtabelle: Verwenden Sie die Tabelle unten, um den Größenbereich zu bestimmen, der am besten zu Ihrer Körpergröße und Ihrem Fahrstil passt.
- Erhalten Sie persönliche Empfehlungen: Sind Sie sich nicht sicher, welche Größe Sie wählen sollen? Füllen Sie unser Größenformular aus, und das Kona-Team wird Ihnen Vorschläge machen, um Ihnen zu helfen, die perfekte Passform zu finden.
GRAVEL / DROP BAR / URBAN
Höhe/Zoll | Höhe/Metrisch | Schrittlänge/Zoll | Innennaht/Metrisch | Rove | Libre | Sutra/Ouroboros | Dews | CoCo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4'10"-5'1" | 147-155cm | 24”-27” | 61-69 cm | 48 cm | 50 cm | 48 cm | N/A | XS |
5'0"-5'3" | 152-160 cm | 26"-29" | 66-74 cm | 48-50 cm | 50 cm | 48-50 cm | Klein | Klein |
5'2"-5'7" | 157-170cm | 27"-30" | 69-76 cm | 48-52cm | 50-52 cm | 48-52cm | Klein, Mittel | Klein, Mittel |
5'6"-5'10" | 168-178cm | 29"-31" | 74-79 cm | 52-54 cm | 52-54 cm | 52-54 cm | Mittel | Mittel |
5'9"-6'0" | 175-183cm | 30"-33" | 76-84cm | 52-56 cm | 54-56 cm | 54-56 cm | Mittel, Groß | Mittel, Groß |
5'11"-6'2" | 180-188cm | 32"-35" | 81-89 cm | 54-58 cm | 54-58 cm | 54-58 cm | Groß, XL | Groß |
6'1"-6'5" | 185-196cm | 33"-36" | 84-91cm | 56-58 cm | 58 cm | 56-58 cm | XL | N/A |
MTB VOLLGEFEDERT / HARDTAIL / SPLICE
Höhe/Zoll | Höhe/Metrisch | Schrittlänge/Zoll | Innennaht/Metrisch | MTB/XC Trail/Fat | All Mountain/Enduro | Splice |
---|---|---|---|---|---|---|
4'10"-5'1" | 147-155cm | 24”-27” | 61-69 cm | XS | XS | Klein |
5'0"-5'3" | 152-160 cm | 26"-29" | 66-74 cm | Klein | Klein | Klein |
5'2"-5'7" | 157-170cm | 27"-30" | 69-76 cm | Klein, Mittel | Klein, Mittel | Klein, Mittel |
5'6"-5'10" | 168-178cm | 29"-31" | 74-79cm | Mittel | Mittel | Mittel |
5'9"-6'0" | 175-183cm | 30"-33" | 76-84cm | Mittel, Groß | Mittel, Groß | Mittel, Groß |
5'11"-6'2" | 180-188cm | 32"-35" | 81-89cm | Groß, XL | Groß, XL | Groß, XL |
6'1"-6'5" | 185-196cm | 33"-36" | 84-91cm | Groß, XL | Groß, XL | Groß, XL |