Ouroboros CR/DL Rahmen
Rahmen mit Kona Carbon Ouroboros Gabel und Kona Durchsteckachsen
Ein absolut atemberaubendes Gravelbike für diejenigen, die ein traditionelleres Aussehen und Gefühl suchen. Diese Kreation priorisiert leichte Eigenschaften und hält sich an die heiligen und lang etablierten Merkmale eines Rennradlenkers.
Hier nicht gefunden, was Sie suchen?
Kontaktieren Sie Ihren lokalen Kona-Händler.
Suchen Sie weitere technische Informationen?
Klicken Sie hier
Ouroboros CR/DL Rahmen
Verkaufspreis$2,999.00 CAD
Regulärer Preis (/)
GEOMETRY
Größe | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
1 | ST Länge | 410 | 410 | 455 | 455 | 500 | 535 |
2 | TT Länge | 530 | 544 | 559 | 576 | 593 | 613 |
3 | Reichweite | 380 | 385 | 390 | 395 | 400 | 405 |
4 | Höhe | 560 | 575 | 590 | 610 | 630 | 660 |
5 | Überstand | 716 | 721 | 758 | 768 | 806 | 840 |
6 | HT Winkel | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 69.5 |
7 | HT Länge | 115 | 131 | 147 | 172 | 193 | 225 |
8 | ST Winkel | 75.0 | 74.5 | 74.0 | 73.5 | 73.0 | 72.5 |
9 | CS Länge | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 |
10 | BB Drop | 75 | 75 | 75 | 72 | 72 | 72 |
11 | BB Höhe | 285 | 285 | 285 | 288 | 288 | 288 |
12 | Radstand | 1059 | 1069 | 1080 | 1094 | 1106 | 1123 |
13 | Vorderer Mittelpunkt | 625 | 635 | 646 | 659 | 671 | 687 |
14 | Gabel Länge | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
15 | Gabel Versatz | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
SIZING & SELECTION
GRAVEL / DROP BAR / URBAN
Höhe/Zoll | Höhe/Metrisch | Schrittlänge/Zoll | Innennaht/Metrisch | Rove | Libre | Sutra/Ouroboros | Dews | CoCo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4'10"-5'1" | 147-155cm | 24”-27” | 61-69 cm | 48 cm | 50 cm | 48 cm | N/A | XS |
5'0"-5'3" | 152-160 cm | 26"-29" | 66-74 cm | 48-50 cm | 50 cm | 48-50 cm | Klein | Klein |
5'2"-5'7" | 157-170cm | 27"-30" | 69-76 cm | 48-52cm | 50-52 cm | 48-52cm | Klein, Mittel | Klein, Mittel |
5'6"-5'10" | 168-178cm | 29"-31" | 74-79 cm | 52-54 cm | 52-54 cm | 52-54 cm | Mittel | Mittel |
5'9"-6'0" | 175-183cm | 30"-33" | 76-84cm | 52-56 cm | 54-56 cm | 54-56 cm | Mittel, Groß | Mittel, Groß |
5'11"-6'2" | 180-188cm | 32"-35" | 81-89 cm | 54-58 cm | 54-58 cm | 54-58 cm | Groß, XL | Groß |
6'1"-6'5" | 185-196cm | 33"-36" | 84-91cm | 56-58 cm | 58 cm | 56-58 cm | XL | N/A |
MTB VOLLGEFEDERT / HARDTAIL / SPLICE
Höhe/Zoll | Höhe/Metrisch | Schrittlänge/Zoll | Innennaht/Metrisch | MTB/XC Trail/Fat | All Mountain/Enduro | Splice |
---|---|---|---|---|---|---|
4'10"-5'1" | 147-155cm | 24”-27” | 61-69 cm | XS | XS | Klein |
5'0"-5'3" | 152-160 cm | 26"-29" | 66-74 cm | Klein | Klein | Klein |
5'2"-5'7" | 157-170cm | 27"-30" | 69-76 cm | Klein, Mittel | Klein, Mittel | Klein, Mittel |
5'6"-5'10" | 168-178cm | 29"-31" | 74-79cm | Mittel | Mittel | Mittel |
5'9"-6'0" | 175-183cm | 30"-33" | 76-84cm | Mittel, Groß | Mittel, Groß | Mittel, Groß |
5'11"-6'2" | 180-188cm | 32"-35" | 81-89cm | Groß, XL | Groß, XL | Groß, XL |
6'1"-6'5" | 185-196cm | 33"-36" | 84-91cm | Groß, XL | Groß, XL | Groß, XL |