Hei Hei CR/DL Frame
Vous ne trouvez pas ce que vous voulez ici ?
Contactez votre revendeur Kona local.
Le Hei Hei CR DL est un vélo qui remporte de grands prix. Il a remporté trois championnats du monde en solo de 24 heures sous Cory Wallace. Il a remporté d'énormes courses par étapes et a établi des records du monde. Le magnifique cadre en carbone Kona Race Light est doté de composants haut de gamme savoureux qui sont légers, robustes et conçus pour aller loin. Ne vous laissez pas tromper par les 120 mm de débattement. Nous avons construit ce vélo pour qu'il grimpe non seulement comme une chauve-souris sortie de l'enfer, mais qu'il soit également entièrement capable de vous emmener sur des terrains vraiment difficiles. Allez vite et gagnez gros avec le Hei Hei CR DL.
« Kona a conçu une arme de course à longues jambes qui est aussi un vélo de trail incroyablement amusant. » -Beta Mag
GEOMETRY
Taille | S | M | L | XL | |
1 | Longueur ST | 370 | 420 | 470 | 530 |
2 | Longueur TT | 573 | 601 | 627 | 663 |
3 | Atteindre | 415 | 440 | 465 | 500 |
4 | Pile | 591 | 600 | 605 | 610 |
5 | Standover | 741 | 741 | 741 | 741 |
6 | HT Angle | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 |
7 | Longueur HT | 90 | 100 | 105 | 110 |
8 | Angle ST | 75 | 75 | 75 | 75 |
9 | Longueur CS | 430 | 430 | 430 | 430 |
10 | BB Drop | 35 | 35 | 35 | 35 |
11 | Hauteur du BB | 340 | 340 | 340 | 340 |
12 | Empattement | 1129 | 1158 | 1185 | 1222 |
13 | Centre avant | 701 | 730 | 757 | 794 |
14 | Longueur de fourche | 530 | 530 | 530 | 530 |
15 | Dégagement de fourche | 51 | 51 | 51 | 51 |
SIZING & SELECTION
GRAVEL / GUIDON RABAIS / URBAIN
HAUTEUR/POUCES | HAUTEUR/MÉTRIQUE | ENTREJAMBE/POUCES | ENTREJAMBE/MÉTRIQUE | Rove/Jake | Libre | Sutra | Rosées | CoCo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4'10"-5'1" | 147-155cm | 24”-27” | 61-69cm | 48cm | 50 cm | 48 cm | N/A | XS |
5'0"-5'3" | 152-160cm | 26"-29" | 66-74cm | 48-50cm | 50cm | 48-50cm | Petit | Petit |
5'2"-5'7" | 157-170cm | 27"-30" | 69-76cm | 48-52cm | 50-52cm | 48-52cm | Petit, Moyen | Petit, Moyen |
5'6"-5'10" | 168-178cm | 29"-31" | 74-79cm | 52-54cm | 52-54cm | 52-54cm | Moyen | Moyen |
5'9"-6'0" | 175-183cm | 30"-33" | 76-84cm | 52-56cm | 54-56cm | 54-56cm | Moyen, Grand | Moyen, Grand |
5'11"-6'2" | 180-188cm | 32"-35" | 81-89cm | 54-58cm | 54-58cm | 54-58cm | Grand, XL | Grand |
6'1"-6'5" | 185-196cm | 33"-36" | 84-91cm | 56-58cm | 58cm | 56-58cm | XL | N/A |
VTT SUSPENSION INTÉGRALE / HARDTAIL / SPLICE
HAUTEUR/POUCES | HAUTEUR/MÉTRIQUE | ENTREJAMBE/POUCES | ENTREJAMBE/MÉTRIQUE | VTT/XC Sentier/Épais | Tout Montagne/Enduro | Splice |
---|---|---|---|---|---|---|
4'10"-5'1" | 147-155cm | 24”-27” | 61-69cm | XS | XS | Petit |
5'0"-5'3" | 152-160cm | 26"-29" | 66-74cm | Petit | Petit | Petit |
5'2"-5'7" | 157-170cm | 27"-30" | 69-76cm | Petit, Moyen | Petit, Moyen | Petit, Moyen |
5'6"-5'10" | 168-178cm | 29"-31" | 74-79cm | Moyen | Moyen | Moyen |
5'9"-6'0" | 175-183cm | 30"-33" | 76-84cm | Moyen, Grand | Moyen, Grand | Moyen, Grand |
5'11"-6'2" | 180-188cm | 32"-35" | 81-89cm | Grand, XL | Grand, XL | Grand, XL |
6'1"-6'5" | 185-196cm | 33"-36" | 84-91cm | Grand, XL | Grand, XL | Grand, XL |